Dorsal | Participante | PTO GENERAL | PTO CATEGORIA | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | PTOS CATEGORIA | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR DURAN HERNANDEZ | 33 | 19 | ABSOLUTA | M | 0:40:48 | 5 | - |
2 | JAVIER GARCIA PEREZ | 25 | 15 | ABSOLUTA | M | 0:39:55 | 40 | - |
3 | YOLANDA CRUZ GASCON | - | 11 | COMARCAL | F | 0:51:26 | 80 | AD Jalon |
3 | YOLANDA CRUZ GASCON | 112 | 8 | VETERANO A | F | 0:51:26 | 110 | AD Jalon |
4 | JUAN FRANCISCO CALDERON ALAGON | 83 | 32 | VETERANO A | M | 0:46:59 | - | AD Jalon |
4 | JUAN FRANCISCO CALDERON ALAGON | - | 33 | COMARCAL | M | 0:46:59 | - | AD Jalon |
5 | Mª VALVANERA BURGOS GLERA | - | 3 | COMARCAL | F | 0:46:01 | 160 | AD Jalon |
5 | Mª VALVANERA BURGOS GLERA | 75 | 2 | VETERANO A | F | 0:46:01 | 180 | AD Jalon |
6 | ADRIAN DOMINGUEZ GREGORIO | 58 | 30 | ABSOLUTA | M | 0:44:40 | - | - |
7 | RAQUEL PEREZ CABELLO | - | 8 | COMARCAL | F | 0:49:50 | 110 | AD Jalon |
Dorsal | Participante | PTO GENERAL | PTO CATEGORIA | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | PTOS CATEGORIA | CLUB |
Mostrando del 1 al 10 de 204 resultados disponibles