Dorsal | Participante | TIEMPO | POS.GENERAL | POS.CATEGORIA | CATEGORIA | CLUB | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINUESA VIDAL, FRANCISCO | 0:41:26 | 34 | 6 | Veteranos B | AMICS DE LES CURSES POPULARS | 4:09 |
2 | AÑÓ PITARCH, RAÚL | 0:38:38 | 12 | 4 | Veteranos A | AMICS DE LES CURSES POPULARS | 3:52 |
3 | AMELA PAUNER, ADRIÁ | 0:59:29 | 171 | 42 | Senior Masculino | AMICS DE LES CURSES POPULARS | 5:57 |
4 | LLOMBART CLUA, CARLOS | 0:45:15 | 60 | 22 | Senior Masculino | AMICS DE LES CURSES POPULARS | 4:32 |
5 | BRUÑÓ MARZAL, JUAN ANTONIO | 0:35:52 | 3 | 2 | Senior Masculino | AMICS DE LES CURSES POPULARS | 3:35 |
6 | MANUEL ROCA, MANEU | 0:40:06 | 23 | 10 | Senior Masculino | AMICS DE LES CURSES POPULARS | 4:01 |
7 | VIGO, ANNE LAURE | 0:58:06 | 164 | 19 | Veteranas A | AMICS DE LES CURSES POPULARS | 5:49 |
8 | RUIZ BOSCH, SERGIO | 0:43:30 | 46 | 18 | Veteranos A | AMICS DE LES CURSES POPULARS | 4:21 |
10 | CARCELLER COLLADO, MINERVA | 0:48:13 | 86 | 4 | Veteranas A | AMICS DEL CLOT | 4:49 |
11 | CHACON GARCIA, PABLO | 0:44:44 | 56 | 18 | Senior Masculino | ATHLETIC RUNNING ANIMATEMPS | 4:28 |
Dorsal | Participante | TIEMPO | POS.GENERAL | POS.CATEGORIA | CATEGORIA | CLUB | RITMO |
Mostrando del 1 al 10 de 190 resultados disponibles