Classificações  - 17ª SAN SILVESTRE DE VILLANÚA
Consulte em pdf
Procurar Participante

Obtenha o seu diploma de participante no evento fazendo clique no ícono Diploma indicado na listagem.


Resultados: 1211
DorsalParticipantePOSICION SEXO POS. SEXO CATEGORIA POS.CAT. T. OFICIAL T. REAL (CHIP) CLUB Ver maisDiploma
258ALBERTO PUYUELO PARDO 01 MASCULINO 01 SEN-M 01 00:08:52 00:08:52 C.A.OROEL-FLORES EL CISNE Diploma
669IÑAKI INDA ARAGUÁS 02 MASCULINO 02 SEN-M 02 00:08:54 00:08:54 ATLETICO OROEL - EL CISNE Diploma
246DANIEL OSANZ LABORDA 03 MASCULINO 03 SEN-M 03 00:09:00 00:09:00 ZENIT Diploma
185MARCOS ALQUÉZAR BESCÓS 04 MASCULINO 04 SEN-M 04 00:09:12 00:09:12 SIMPLY SCORPIO 71 Diploma
930DAVID FUMANAL ALGUETA 05 MASCULINO 05 SEN-M 05 00:09:19 00:09:19 C.A. OROEL Diploma
311FRAN NAVAL MORALES 06 MASCULINO 06 SEN-M 06 00:09:54 00:09:54 MAYENCOS JACA Diploma
553DANIEL ABECASIS HENELDE 07 MASCULINO 07 VETA-M 01 00:09:55 00:09:55 LAS ROZAS MIACUM Diploma
431JESUS MORENO LLANA 08 MASCULINO 08 SEN-M 07 00:09:56 00:09:56 CLUB ATLETISMO JACA Diploma
859JESUS ITURRIA AGUIRREZABALA 09 MASCULINO 09 VETA-M 02 00:09:59 00:09:59 ALPINO UZTURRE Diploma
628PAUL GALDIZ 10 MASCULINO 10 SEN-M 08 00:10:03 00:10:03 INDEPENDIENTE Diploma
516FERNANDO PANIAGUA GONZÁLEZ 100 MASCULINO 77 VETA-M 20 00:13:22 00:13:21 INDEPENDIENTE Diploma
860MERCEDES ARRAIZA PUEYO 1000 FEMENINO 452 SEN-F 167 00:26:30 00:26:01 - Diploma
1182IRATI CANEDA BLANCO 1001 FEMENINO 453 INF-F 146 00:26:31 00:24:55 - Diploma
854PAULA CEBRIAN ARRAIZA 1002 FEMENINO 454 INF-F 147 00:26:31 00:26:02 - Diploma
88VALENTINA RIERA TERREN 1003 FEMENINO 455 INF-F 148 00:26:31 00:24:55 INDEPENDIENTE Diploma
765FABIO PALACIOS ASCASO 1004 MASCULINO 549 INF-M 170 00:26:32 00:24:55 - Diploma
267CAROLINA TERREN MARTIN 1005 FEMENINO 456 VETA-F 99 00:26:33 00:24:56 INDEPENDIENTE Diploma
972ENRIQUE URRABURU 1006 MASCULINO 550 VETA-M 152 00:26:34 00:25:58 - Diploma
983JUNE URRABURI 1007 FEMENINO 457 INF-F 149 00:26:35 00:26:00 - Diploma
987GARAZI RODRIGUEZ 1008 FEMENINO 458 INF-F 150 00:26:36 00:26:00 - Diploma
954PILAR LATORRE 1009 FEMENINO 459 SEN-F 168 00:26:37 00:26:28 INDEPENDIENTE Diploma
1271MARIANO ALONSO LARRAZ 101 MASCULINO 78 SEN-M 30 00:13:23 00:13:23 - Diploma
1339ANA ARIÑE LATORRE 1010 FEMENINO 460 INF-F 151 00:26:37 00:26:28 - Diploma
961MARIA ARIÑEZ 1011 FEMENINO 461 INF-F 152 00:26:38 00:26:30 INDEPENDIENTE Diploma
1250ADRIANA FUENTES 1012 FEMENINO 462 INF-F 153 00:26:38 00:26:36 - Diploma
242SARA BAGÜÉS MURILLO 1013 FEMENINO 463 SEN-F 169 00:26:40 00:25:51 - Diploma
168CELIA MURILLO SERAL 1014 FEMENINO 464 INF-F 154 00:26:40 00:25:51 - Diploma
147ALFREDO MURILLO SERAL 1015 MASCULINO 551 VETA-M 153 00:26:40 00:25:49 - Diploma
336IRATI EGEA PRIETO 1016 FEMENINO 465 INF-F 155 00:26:41 00:25:34 - Diploma
283PABLO EGEA SOBREVIELA 1017 MASCULINO 552 SEN-M 148 00:26:42 00:25:32 INDEPENDIENTE Diploma
Resultados: 1211