Bib Number | Participant | POSICIÓN | TIEMPO | CATEGORÍA | POS.CAT. | RITMO | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUIZ SANCHEZ, FERNANDO | 1 | 1:08:39 | Senior Masculino | 1 | 4:10 | ELITE CEMENTOS |
6 | MUNDINA GIL, SONIA | 63 | 1:27:11 | Senior Femenino | 2 | 5:17 | C.M.GR33 |
11 | MARCELINO ANEIROS, HUGO | 173 | 1:46:44 | Junior Masculino | 9 | 6:28 | PLAYAS DE CASTELLON |
12 | PRATS BRUÑO, JOSE RAUL | 156 | 1:44:43 | Veteranos A | 43 | 6:21 | - |
13 | BACA ESBRÍ, ESTEBAN | 251 | 1:57:04 | Veteranos A | 79 | 7:06 | - |
14 | DAVALILLO PAYA, PABLO | 262 | 1:59:23 | Senior Masculino | 122 | 7:14 | - |
15 | EDO BELTRAN, BENJAMIN | 281 | 2:04:54 | Senior Masculino | 126 | 7:34 | C.E.VINAROS |
16 | CASTELLET GARCIA, ERNESTO | 230 | 1:55:05 | Veteranos A | 74 | 6:59 | FUENTES&CALVENTE/NATURA |
17 | GARCIA PACHES, CARLOS | 4 | 1:11:45 | Senior Masculino | 4 | 4:21 | KM VERTICAL CASTELLON |
18 | MARTINEZ MARTINEZ, YOLANDA | 315 | 2:13:33 | Senior Femenino | 38 | 8:06 | - |
Bib Number | Participant | POSICIÓN | TIEMPO | CATEGORÍA | POS.CAT. | RITMO | EQUIPO |
Showing from 1 to 10 of 353 available results