Resultados: 318
#MiDorsal | #YoVoy | Participante | Cuota | Categoría |
#MiDorsal | #YoVoy | MURILLO FERNÁNDEZ, LORENA | DONATIVO DORSAL 0 | |
#MiDorsal | #YoVoy | ACERO ESCARTÍN, ADRIÁN | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
#MiDorsal | #YoVoy | ROMERO PALLARES, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
#MiDorsal | #YoVoy | CEBRIAN LAPEÑA, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
#MiDorsal | #YoVoy | KEITA BERTHE, FODE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
#MiDorsal | #YoVoy | COLLANTES FERIQUE, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
#MiDorsal | #YoVoy | ROMERO MARIEZCURRENA, ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
#MiDorsal | #YoVoy | ROMERO CIMORRA, ALBA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
#MiDorsal | #YoVoy | LECIÑENA ALFAMBRA, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
#MiDorsal | #YoVoy | ARTAL TOMÁS, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
#MiDorsal | #YoVoy | BURGOS MALLÉN, MARISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
#MiDorsal | #YoVoy | LEGUA YUS, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
#MiDorsal | #YoVoy | MIGUEL DOLZ, ALVARO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
#MiDorsal | #YoVoy | GIRALT SABÉS, ÁNGELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
#MiDorsal | #YoVoy | PLOU VILLUENDAS, ESTELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
#MiDorsal | #YoVoy | VIERU, DAVID-EUSEBIU | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
#MiDorsal | #YoVoy | MARQUÉS VICENTE, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
#MiDorsal | #YoVoy | GRACIA LINARES, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Resultados: 318