Dossard | Participant | POSICIÓN | CATEGORÍA | POS. CAT. | TIEMPO | EQUIPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ADRIAN BAQUERO BALETA | 84 | CAN-M | 25 | 00:35:50 | - | 5:30 |
03 | VERÓNICA BARRANCO MARTÍNEZ | 103 | CAN-F | 14 | 00:37:58 | - | 5:50 |
05 | ELENA BLANCO BARTOLOMÉ | 67 | CAN-F | 09 | 00:34:03 | DOBBYCIOSAS | 5:14 |
06 | ULISES BOZADA SANABRIA | 27 | CAN-M | 15 | 00:29:37 | - | 4:33 |
07 | JARA CABEZAS CABEZA | 167 | CAN-F | 25 | 00:52:38 | - | 8:05 |
08 | MARIA PILAR CALVO LUMBRERAS | 64 | CAN-F | 08 | 00:33:43 | - | 5:11 |
09 | LAURA CAPAPEY GRACIA | 168 | CAN-F | 26 | 00:57:12 | - | 8:48 |
10 | RAUL CAZORRO AGUADO | 39 | CAN-M | 20 | 00:31:20 | - | 4:49 |
11 | SERGIO CERVERA BORQUE | 123 | CAN-M | 28 | 00:39:51 | - | 6:07 |
12 | CLAUDIA CORTESI GAVACH | 89 | CAN-F | 12 | 00:36:29 | - | 5:36 |
Dossard | Participant | POSICIÓN | CATEGORÍA | POS. CAT. | TIEMPO | EQUIPO | RITMO |
Showing from 1 to 10 of 254 available results