Dorsal | Participante | POSICIÓN GENERAL | MODALIDAD | POSICIÓN GRAL. MODALIDAD | CATEGORÍA | POS. CAT. MOD. | TIEMPO | NOMBRE DEL PERRO | RITMO (MIN/KM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERóNICA BARRANCO MARTíNEZ | 144ª | CANIRUN | 124ª | FEMENINA | 15ª | 0:43:29 | MAYA | 6'41" |
2 | ELENA TARANCON FINESTRA | 74ª | CANIRUN | 54ª | FEMENINA | 8ª | 0:34:18 | LOBO | 5'15" |
4 | ROSA LóPEZ CABALEIRO | 177ª | CANIRUN | 44ª | FEMENINA | 19ª | 0:49:44 | CAPITÁN | 7'38" |
5 | MARIA SANCHEZ SANCHO | 137ª | CANIRUN | 117ª | FEMENINA | 13ª | 0:41:06 | LOGAN | 6'18" |
6 | SILVIA GIL AREJULA | 128ª | CANIRUN | 108ª | FEMENINA | 12ª | 0:40:30 | THAIS | 6'13" |
7 | ALEXANDRA GRACIA LóPEZ | 67ª | CANIRUN | 20ª | FEMENINA | 6ª | 0:33:49 | LUNA | 5'11" |
8 | ADRIáN LUIS VILLARROYA | 42ª | CANIRUN | 13ª | MASCULINA | 11ª | 0:31:05 | KIRA | 4'46" |
9 | IVáN CANO LIñáN | 34ª | CANIRUN | 11ª | MASCULINA | 9ª | 0:30:36 | DUNA | 4'41" |
10 | SARA LEWIN OHLENSCHLäGER | 57ª | CANIRUN | 17ª | FEMENINA | 4ª | 0:32:53 | ROY | 5'03" |
11 | FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ | - | CANIWALK | 1ª | MASCULINA | 1ª | MODALIDAD NO CRONOMETRADA | TULA | - |
Dorsal | Participante | POSICIÓN GENERAL | MODALIDAD | POSICIÓN GRAL. MODALIDAD | CATEGORÍA | POS. CAT. MOD. | TIEMPO | NOMBRE DEL PERRO | RITMO (MIN/KM) |
Mostrando del 1 al 10 de 355 resultados disponibles