Dorsal | Participante | CATEGORIA | T. OFICIAL | T. REAL | RECORRIDO |
---|---|---|---|---|---|
101 | ROSER FLAVIA PIERA | FEMENINO | 7:04:44 | 7:02:22 | LARGO |
102 | OSCAR FERNANDEZ ARMENGOL | MASCULINO | 6:27:06 | 6:26:38 | LARGO |
103 | JAIME CAPDEVILA BLANCH | MASCULINO | 4:25:53 | 4:21:46 | CORTO |
104 | VICTOR BLANCO JUEZ | MASCULINO | 7:17:42 | 7:12:04 | LARGO |
105 | JUAN PEDRO MONTOYA MORENO | MASCULINO | 4:45:47 | 4:42:23 | CORTO |
106 | JUAN MANUEL CERREJÓN GENUARIO | MASCULINO | 4:26:42 | 4:22:43 | CORTO |
107 | JORGE RIOBÓ IGLESIAS | MASCULINO | 6:33:48 | 6:23:49 | CORTO |
108 | FRANCISCO JAVIER OTERO PUERTAS | MASCULINO | 4:48:43 | 4:38:15 | CORTO |
109 | GABRIEL BORRAS MERLI | MASCULINO | 7:01:19 | 6:50:44 | CORTO |
110 | JOSE RODRIGUEZ ARGILES | MASCULINO | 4:56:11 | 4:55:02 | CORTO |
Dorsal | Participante | CATEGORIA | T. OFICIAL | T. REAL | RECORRIDO |
Mostrando del 1 al 10 de 1,980 resultados disponibles