Dortsala | Partehartzailea | POSICION | CATEGORIA | POS. CATEGORIA | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO REAL | RITMO | CLUB | RECORRIDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ JUAN NAVARRO WANDOSSELL | 319 | M | 302 | 3:05:48 | 3:05:35 | 0:07:25 | GRS 5 TEAM | Larga |
2 | DAVID ASENSIO GARCIA | 320 | M | 303 | 3:05:48 | 3:05:37 | 0:07:25 | GRS5TEAM | Larga |
3 | SERGIO JULIAN CORREAS | 328 | M | 310 | 3:07:44 | 3:07:31 | 0:07:30 | GRS5TEAM | Larga |
4 | IGNACIO JULIAN CORREAS | 333 | M | 314 | 3:07:46 | 3:07:34 | 0:07:30 | GRS5TEAM | Larga |
6 | LOURDES RODRIGUEZ RUIZ | 329 | F | 19 | 3:07:44 | 3:07:31 | 0:07:30 | GRS5TEAM | Larga |
7 | JAVIER RUBIO ASENSIO | 182 | M | 177 | 2:42:17 | 2:42:17 | 0:06:29 | PEÑA AMARILLA MUNIESA | Larga |
8 | ALEJANDRO ROYO MORENO | 302 | M | 286 | 2:59:46 | 2:59:35 | 0:07:11 | ZENIT RUNNERS | Larga |
9 | CESAR CARRERA ALCOBER | 350 | M | 327 | 3:13:40 | 3:13:21 | 0:07:44 | RUNNING ZARAGOZA-FISIO ZARAGOZA | Larga |
10 | RAMON GRACIA FRANCO | 298 | M | 284 | 2:58:57 | 2:58:43 | 0:07:08 | INDEPENDIENTE | Larga |
11 | EDUARDO ORDUNA ALVIRA | 351 | M | 328 | 3:13:40 | 3:13:21 | 0:07:44 | INDEPENDIENTE | Larga |
Dortsala | Partehartzailea | POSICION | CATEGORIA | POS. CATEGORIA | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO REAL | RITMO | CLUB | RECORRIDO |
Showing from 1 to 10 of 844 available results