Dorsal | Participante | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO REAL | PUESTO |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO CASAJUS CABREJAS | 2:31:16 | 2:31:16 | 2 |
2 | EL MUSTAFA EL CHAIKAOUI | 2:24:43 | 2:24:43 | 1 |
3 | OSCAR SORIANO SANCHEZ | 2:48:28 | 2:48:28 | 8 |
6 | ANTONIO ALEGRE GALBE | 2:44:34 | 2:44:34 | 6 |
7 | JOSE MARIA HERRERO SOLSONA | 2:44:07 | 2:44:07 | 5 |
8 | JOSE ANTONIO TOMEO CERRADA | 2:50:53 | 2:50:53 | 13 |
9 | JAVIER MIER ALONSO | 2:48:45 | 2:48:45 | 9 |
10 | MARIA JOSE PUEYO BERGUA | 2:58:25 | 2:58:25 | 30 |
11 | JAVI LOZANO VELASCO | 2:39:27 | 2:39:27 | 4 |
13 | ALFONSO GARCÍA GARCÍA | 3:11:10 | 3:11:00 | 73 |
Dorsal | Participante | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO REAL | PUESTO |
Showing from 1 to 10 of 903 available results