Results: 289
Bib Number | Participant | ASS | MF | SESSO | CAT | CATEGORIA_UFF | PETTORALE | TEAM | ANNO | OFFICIALTIME | MEDIA | DISTACCO | REALTIME |
1 | FADDA EMANUELE | 1 | 1 | M | 1 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 1 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1989 | 00:56:02 | 00:03:26 | 00:00:00 | 00:56:02 |
168 | STEFANINI ALESSANDRO | 10 | 10 | M | 9 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 168 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 1988 | 01:02:53 | 00:03:51 | 00:06:51 | 01:02:52 |
22 | BELLONI LUCA | 100 | 93 | M | 59 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 22 | ASD AVIS FOIANO | 1981 | 01:16:03 | 00:04:39 | 00:20:01 | 01:15:56 |
207 | PAPI MASSIMO | 101 | 94 | M | 60 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 207 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 1977 | 01:16:06 | 00:04:40 | 00:20:04 | 01:16:02 |
253 | MOROCHO SANTANIELLO JOSE LUIS | 102 | 95 | M | 61 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 253 | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1981 | 01:16:09 | 00:04:40 | 00:20:06 | 01:16:08 |
304 | COLLINI ISACCO | 103 | 96 | M | 62 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 304 | NRT FIRENZE ASD | 1977 | 01:16:46 | 00:04:42 | 00:20:44 | 01:16:34 |
225 | CHELLINI MARIA LAURA | 104 | 8 | F | 4 | AF - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 225 | MORELLO RUNNERS A.S.D. | 1974 | 01:16:55 | 00:04:43 | 00:20:52 | 01:16:53 |
276 | PATERGNANI LUCA | 105 | 97 | M | 63 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 276 | G.S. MAIANO ASD | 1977 | 01:16:56 | 00:04:43 | 00:20:54 | 01:16:48 |
266 | NENCI ANDREA | 106 | 98 | M | 64 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 266 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 1984 | 01:17:09 | 00:04:44 | 00:21:06 | 01:17:09 |
179 | AIELLO FEDERICO | 107 | 99 | M | 65 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 179 | SEMPREDICORSA ASD | 1980 | 01:17:18 | 00:04:44 | 00:21:16 | 01:17:15 |
29 | DOLJAK HENTSCHOLEK KAREN ALICE | 108 | 9 | F | 5 | AF - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 29 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1978 | 01:17:22 | 00:04:44 | 00:21:20 | 01:17:09 |
146 | CASSARA' CHRISTIAN | 109 | 100 | M | 66 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 146 | - | 1977 | 01:17:30 | 00:04:45 | 00:21:27 | 01:17:25 |
148 | PIERI GIUSEPPE | 11 | 11 | M | 2 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 148 | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | 1968 | 01:03:36 | 00:03:54 | 00:07:33 | 01:03:36 |
295 | RUFFO ALBERTO | 110 | 101 | M | 67 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 295 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 1983 | 01:17:35 | 00:04:45 | 00:21:33 | 01:17:29 |
53 | MORICONI PAOLO | 111 | 102 | M | 31 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 53 | A. ATL. CAMAIORE | 1966 | 01:17:38 | 00:04:45 | 00:21:35 | 01:17:31 |
219 | RAUSSE DANIELA | 112 | 10 | F | 6 | AF - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 219 | ATTRAVERSO RUNNING ASD | 1976 | 01:17:58 | 00:04:47 | 00:21:56 | 01:17:55 |
209 | PENSERINI CESARE | 113 | 103 | M | 68 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 209 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 1976 | 01:18:00 | 00:04:47 | 00:21:57 | 01:17:54 |
143 | GHERI GIAMPIERO | 114 | 104 | M | 32 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 143 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | 1970 | 01:18:04 | 00:04:47 | 00:22:01 | 01:17:56 |
36 | FRULLI SIMONE | 115 | 105 | M | 33 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 36 | - | 1966 | 01:18:09 | 00:04:47 | 00:22:06 | 01:18:01 |
283 | GAROFANO LUIGI | 116 | 106 | M | 34 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 283 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1964 | 01:18:16 | 00:04:48 | 00:22:13 | 01:18:07 |
24 | NENCIONI MARCO | 117 | 107 | M | 35 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 24 | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1965 | 01:18:20 | 00:04:48 | 00:22:17 | 01:18:07 |
111 | PETRENI GIULIA | 118 | 11 | F | 7 | AF - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 111 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | 1979 | 01:18:38 | 00:04:49 | 00:22:35 | 01:18:34 |
97 | BOSSINI ALESSANDRO | 119 | 108 | M | 69 | AM - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 97 | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | 1979 | 01:18:41 | 00:04:49 | 00:22:39 | 01:18:33 |
3 | FERRIGNO RICCARDO | 12 | 12 | M | 3 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 3 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | 1970 | 01:04:05 | 00:03:55 | 00:08:02 | 01:04:05 |
195 | LAI CLAUDIA | 120 | 12 | F | 8 | AF - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 195 | A.S.D. POLISPORTIVA OLTRARNO | 1990 | 01:18:44 | 00:04:49 | 00:22:41 | 01:18:38 |
302 | ANGELI ALESSANDRO | 121 | 109 | M | 36 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 302 | GRUPPO PODISTICO FRAT.ZA POP. DI GRASSINA ASD | 1972 | 01:18:45 | 00:04:49 | 00:22:43 | 01:18:33 |
178 | MONTAGNANI MARCO | 122 | 110 | M | 37 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 178 | - | 1971 | 01:18:56 | 00:04:50 | 00:22:54 | 01:18:42 |
117 | SASSI ANTONELLA | 123 | 13 | F | 1 | CF - ARGENTO - 60-69 ANNI FEMM | 117 | G.S.IL FIORINO | 1958 | 01:19:01 | 00:04:50 | 00:22:58 | 01:18:57 |
38 | DENAROSI MASSIMILIANO | 124 | 111 | M | 38 | BM - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 38 | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 1972 | 01:19:04 | 00:04:51 | 00:23:02 | 01:18:50 |
43 | FABBRI FRANCESCA | 125 | 14 | F | 9 | AF - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 43 | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 1975 | 01:19:07 | 00:04:51 | 00:23:05 | 01:18:53 |
Results: 289