Dorsal | Participante | POSICION | TIEMPO |
---|---|---|---|
3 | ALVAREZ RODRIGUEZ, JORGE LUIS | 8 | 0:35:34 |
4 | SAN MIGUEL BODELON, JAVIER | 15 | 0:37:04 |
5 | FERRERAS JIMÉNEZ, SAMUEL | 10 | 0:36:25 |
6 | FREIRE CASTRO, PABLO | 34 | 0:38:34 |
7 | ENRRIQUEZ RODRIGUEZ, EMILIO | 149 | 0:46:26 |
8 | BARRIO GONZALEZ, ROBERTO | 20 | 0:37:53 |
10 | ANDRES REGLERO, JOSE ANTONIO | 23 | 0:38:13 |
11 | RODRIGUEZ PEREZ, MARIA BEATRIZ | 79 | 0:41:51 |
13 | ALONSO NUÑEZ, CELSO | 18 | 0:37:15 |
15 | VEGA COBO, DAVID | 41 | 0:38:49 |
Dorsal | Participante | POSICION | TIEMPO |
Mostrando del 1 al 10 de 291 resultados disponibles