Pettorale | Partecipante | GARA | POSIZIONE | M/F | SESSO | CAT | CATEGORIA | TEAM | OFFICIALTIME | MEDIA | DISTACCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZZI DANIELE | 21 KM | 1 | 1 | M | 1 | A - MASCHILE (18 - 39 ) | TRAIL RUNNING PROJECT | 01:39:32 | 0:04:44 | 0:00:00 |
2 | MERENDELLI MARINO | 21 KM | 47 | 38 | M | 10 | C - MASCHILE (50 - 59 ) | LA BATTAGLIA RUNNERS ANGHIARI | 02:25:02 | 0:06:54 | 0:45:30 |
3 | GALLO FRANCESCO | 21 KM | 40 | 33 | M | 8 | C - MASCHILE (50 - 59 ) | LIBERO | 02:22:20 | 0:06:47 | 0:42:48 |
4 | DI PORTO ROMEO | 21 KM | 74 | 53 | M | 16 | C - MASCHILE (50 - 59 ) | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 03:51:12 | 0:11:01 | 2:11:40 |
5 | DEL BIANCO LAURA | 21 KM | 72 | 20 | F | 15 | F - FEMMINILE ( 18 - 49 ) | LIBERO | 03:22:29 | 0:09:39 | 1:42:57 |
6 | BOSONI MARCO ANGELO | 21 KM | 62 | 49 | M | 14 | C - MASCHILE (50 - 59 ) | LIBERO | 02:46:59 | 0:07:57 | 1:07:27 |
7 | DINTRONO MARCO | 21 KM | 17 | 15 | M | 8 | B - MASCHILE (40 - 49 ) | LIBERO | 02:06:20 | 0:06:01 | 0:26:48 |
8 | CIUCCOLI FRANCESCO | 21 KM | 30 | 27 | M | 16 | B - MASCHILE (40 - 49 ) | S.ATL. SENIGALLIA | 02:15:59 | 0:06:29 | 0:36:27 |
9 | RAGNI MICHELE | 21 KM | 49 | 40 | M | 6 | A - MASCHILE (18 - 39 ) | LIBERO | 02:25:41 | 0:06:56 | 0:46:09 |
10 | LITHGOW JAMES | 21 KM | 56 | 47 | M | 3 | D - MASCHILE (60 - E OLTRE ) | GARINGAL ORIENTEERS INC | 02:39:00 | 0:07:34 | 0:59:28 |
Pettorale | Partecipante | GARA | POSIZIONE | M/F | SESSO | CAT | CATEGORIA | TEAM | OFFICIALTIME | MEDIA | DISTACCO |
Visualizzando da 1 a 10 di 75 risultati disponibili