Ergebnisse: 200
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Staatsangehörigkeit |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 101 | #MeineStartnummer | BARRA, FLAVIO | ITA | UNDER 50 | ASD BAUDENASCA |
|
| 102 | #MeineStartnummer | CIOCCAROLO, FABIO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 103 | #MeineStartnummer | MERLO, FAUSTO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 104 | #MeineStartnummer | MONTAPERTO, GIUSEPPE SIMONE | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 105 | #MeineStartnummer | MICHELANTONIO, CERICOLA | ITA | OVER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 106 | #MeineStartnummer | BESSON, MARCO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 107 | #MeineStartnummer | CITRINITI, ROSARIO | ITA | OVER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 108 | #MeineStartnummer | CEOLONI, ANNA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 109 | #MeineStartnummer | BESSON, MATTEO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 110 | #MeineStartnummer | SADDI, MARCO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 111 | #MeineStartnummer | GIAVENO, FABRIZIO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 112 | #MeineStartnummer | LONG, ANDREA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 113 | #MeineStartnummer | AREZZI, GIORGIA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 114 | #MeineStartnummer | GALLICCHIO, GABRIELE | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 115 | #MeineStartnummer | PIRRONE, ALESSIO | ITA | UNDER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM |
|
| 116 | #MeineStartnummer | GASCA, MANUEL | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 117 | #MeineStartnummer | LAREGINA, ANTONIO | ITA | OVER 50 | A.S.D. CASTLERUN |
|
| 118 | #MeineStartnummer | MARTINAT, FABIO | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 119 | #MeineStartnummer | VACCHIERI, MARCO | ITA | UNDER 50 | G.S. DES AMIS - COD. TO102 |
|
| 120 | #MeineStartnummer | MORIENA, VALENTINO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 121 | #MeineStartnummer | LACROCE, CRISTIAN | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 122 | #MeineStartnummer | BOSIO, PIERGIORGIO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 123 | #MeineStartnummer | COLMO, FLAVIO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 124 | #MeineStartnummer | GROSSO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 125 | #MeineStartnummer | MOMETTI, DIEGO | ITA | UNDER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 126 | #MeineStartnummer | RUBIOLA, DANIELE | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 127 | #MeineStartnummer | SURIANI CELANI, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 128 | #MeineStartnummer | GENOVESIO, LIVIO | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 129 | #MeineStartnummer | CARABALONA, ALBERTO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 130 | #MeineStartnummer | DRUETTA, ALEX | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 131 | #MeineStartnummer | ROASIO, PAOLO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 132 | #MeineStartnummer | LA SANA, LUCA | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 133 | #MeineStartnummer | VERDESIO, CARLO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 134 | #MeineStartnummer | NICOLA, MARCO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 135 | #MeineStartnummer | DIANA, DIEGO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 136 | #MeineStartnummer | GRILLO, MICHELE | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 137 | #MeineStartnummer | FERRARO, ANDREA | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 138 | #MeineStartnummer | BOGLIONE, DONATELLA | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 139 | #MeineStartnummer | MOSCONI, PAOLA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 140 | #MeineStartnummer | VOTANO, ANTONIO | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 141 | #MeineStartnummer | GANGEMI, SIMONE | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 142 | #MeineStartnummer | BONNET, DANIELA | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 143 | #MeineStartnummer | GRANDIS, MATTEO | ITA | UNDER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 144 | #MeineStartnummer | BUNIVA, ROBERTO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 145 | #MeineStartnummer | MALANOT, ANNA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 146 | #MeineStartnummer | GARNIER, CLAUDIO | ITA | OVER 50 | ASD BAUDENASCA |
|
| 147 | #MeineStartnummer | RIGHI, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 148 | #MeineStartnummer | BOUCHARD, NICHOLAS | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 149 | #MeineStartnummer | BOUCHARD, NOEMI | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 150 | #MeineStartnummer | BIANCIOTTO, STEFANO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
Ergebnisse: 200