Pettorale | Partecipante | POSIZIONE | TEMPO | SOCIETA | SESSO | DISTACCO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONGO ERASMO | 163 | 43:48.6 | RUNCARD EPS | M | 12:25.8 |
5 | FONTANA GAETANO | 122 | 42:38.6 | LA FULMINEA | M | 11:15.8 |
6 | POZZAN LUCA | 449 | 51:40.3 | LA FULMINEA | M | 20:17.5 |
8 | SPEROTTO STEFANO | 605 | 1:00:59.9 | - | M | 29:37.1 |
9 | PASQUOTTO ANNA | 44 | 49:28.6 | - | F | 10:40.9 |
12 | PANGRAZI IRENE | 92 | 55:15.4 | VICENZA RUNNERS | F | 16:27.7 |
13 | VISCITO FABIO | 160 | 43:43.3 | - | M | 12:20.5 |
14 | TAURINO STEFANO | 309 | 48:08.4 | - | M | 16:45.6 |
19 | ALTOLINI DIEGO | 84 | 41:18.6 | AFV BELTRAME | M | 09:55.8 |
20 | ZANELLA BARBARA | 197 | 1:31:43.6 | LA FULMINEA | F | 52:55.9 |
Pettorale | Partecipante | POSIZIONE | TEMPO | SOCIETA | SESSO | DISTACCO |
Visualizzando da 1 a 10 di 855 risultati disponibili