Dorsal | Participante | TIEMPO | POSICIÓN | POS. CAT. | CLUB | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ RODRIGUEZ, RAQUEL | 2:01:08 | 51 | 2 | MUR I CASTELL-TUGA | 5:46 |
2 | DOLS SEGURA, VICENTE | 2:43:22 | 455 | 145 | ZIPI & | ZAPE TEAM |
3 | PINEDA MALDONADO, ERICK ALONSO | 3:07:07 | 630 | 311 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | 8:55 |
5 | VELEZ PERALTA, PABLO | 2:19:22 | 198 | 48 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | 6:38 |
6 | TENA TENA, ISMAEL | 2:43:55 | 464 | 147 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | 7:48 |
7 | MATEU GARCIA, JUANDE | 2:30:30 | 341 | 104 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | 7:10 |
8 | GONZALEZ MONTES, GERARD | 2:24:59 | 270 | 164 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | 6:54 |
9 | GRAU PEÑARROYA, ENRIQUE | 2:02:13 | 67 | 44 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | 5:49 |
10 | MATEU RODRIGUEZ, ISMAEL | 2:38:14 | 413 | 238 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | 7:32 |
11 | BARREDA ULLDEMOLINS, JOSE VICENTE | 2:57:49 | 589 | 185 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | 8:28 |
Dorsal | Participante | TIEMPO | POSICIÓN | POS. CAT. | CLUB | RITMO |
Mostrando del 1 al 10 de 716 resultados disponibles