Clasificaciones  - VIII WE RUN CIUDAD DE PARLA

Clasificaciones - VIII WE RUN CIUDAD DE PARLA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 1431
DorsalParticipantePUESTO GENERAL PUESTO CATEGORIA CATEGORIA TIEMPO OFICIAL TIEMPO NETO RITMO Ver másDiploma
2DAVID PEREZ SERRANO 6 1 VETAM 0.32.45 0.32.45 0.03.17 Diploma
3LUIS MIGUEL FUENTES BERJANO 21 6 VETBM 0.34.06 0.34.06 0.03.25 Diploma
4JESUS FUNCHAL LOPEZ 94 5 VETDM 0.36.58 0.36.58 0.03.42 Diploma
5ENRIQUE CUBERO APARICIO 84 4 SUB23M 0.36.44 0.36.44 0.03.40 Diploma
6DAVID MAGáN MARTíNEZ 25 7 VETAM 0.34.23 0.34.23 0.03.26 Diploma
7JUAN FRANCISCO FERNáNDEZ RUBIO 3 1 VETCM 0.31.48 0.31.48 0.03.11 Diploma
8MIGUEL PéREZ GóMEZ 650 143 SENM 0.47.16 0.46.45 0.04.41 Diploma
9CRISTIAN MARTINEZ ALAEZ 2 2 SENM 0.31.28 0.31.28 0.03.09 Diploma
12BORJA LOPEZ ETXEBARRIA 4 3 SENM 0.32.21 0.32.21 0.03.14 Diploma
13JAVIER RODRIGUEZ MONTERO 8 6 SENM 0.32.59 0.32.59 0.03.18 Diploma
14RICARDO MARTíNEZ CALVO 7 5 SENM 0.32.46 0.32.46 0.03.17 Diploma
16PEDRO DE LA MATA MARíA 5 4 SENM 0.32.37 0.32.37 0.03.16 Diploma
17CARLOS MANRIQUE JUAN 16 5 VETAM 0.33.50 0.33.50 0.03.23 Diploma
18JOSE LUIS MARTIN CERDEñO 227 21 VETDM 0.39.36 0.39.35 0.03.58 Diploma
20SERGIO OLMEDO MARCOS 10 1 VETBM 0.33.31 0.33.31 0.03.21 Diploma
21JAVIER TORRIJOS CORTES 450 104 SENM 0.44.13 0.43.53 0.04.23 Diploma
22JAVIER HIDALGO ALONSO 58 4 VETDM 0.36.14 0.36.12 0.03.37 Diploma
23JAVIER FERNANDEZ MARAZUELA 1081 196 SENM 0.54.37 0.53.36 0.05.22 Diploma
24DANIEL RUIZ FRONTóN 233 42 VETAM 0.39.40 0.39.39 0.03.58 Diploma
27ANTONIO LUQUE 33 3 VETDM 0.34.35 0.34.35 0.03.28 Diploma
28MANUEL VICTOR MARISCAL MALDONADO 57 13 VETAM 0.36.05 0.36.05 0.03.37 Diploma
29FRANCISCO ACUñA GUESTA 18 1 VETDM 0.33.56 0.33.56 0.03.24 Diploma
31ISRAEL DE FRUTOS 19 5 VETBM 0.34.02 0.34.02 0.03.24 Diploma
32ARTURO DíAZ DEL CAMPO MORALES 14 3 VETAM 0.33.36 0.33.36 0.03.22 Diploma
33ENRIQUE ROMERO PERALES 34 12 SENM 0.34.37 0.34.37 0.03.28 Diploma
34ALBERTO CUDERO MARTíN 36 13 SENM 0.34.49 0.34.49 0.03.29 Diploma
35MANUEL JESUS PIRIS CASERO 249 64 SENM 0.39.57 0.39.54 0.03.59 Diploma
38BORJA ÁLVAREZ MUñOZ 126 40 SENM 0.37.58 0.37.57 0.03.48 Diploma
39HUGO TEJEDA LOPEZ 37 9 VETAM 0.34.49 0.34.49 0.03.29 Diploma
40ALEJANDRO PINILLA RIVEIRO 107 27 VETBM 0.37.23 0.37.20 0.03.44 Diploma
Resultados: 1431

Este evento se celebra gracias a: