Resultats: 76
- 1
- 2
#JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
#JoHiVaig | URIBE-ECHEVERRIA, FERNANDEZ, MIGUEL | LARGA |
#JoHiVaig | FUENTES CIHUELA, TANIA | CORTA |
#JoHiVaig | ROMERO GARCIA, JOSE CARLOS | LARGA |
#JoHiVaig | CASALES LARRÉ, NACHO | LARGA |
#JoHiVaig | GUARDIA TOMEO, JAVIER | CORTA |
#JoHiVaig | MARTINEZ LORENTE, DANIEL | LARGA |
#JoHiVaig | LASANTA RICA, EVA | CORTA |
#JoHiVaig | PEREZ CASADEVALL, NURIA | CORTA |
#JoHiVaig | SERRANO LANA, HECTOR | CORTA |
#JoHiVaig | PUÉRTOLAS REBOLLAR, CRISTINA | CORTA |
#JoHiVaig | GONZALVO ITURRIAGA, MARIA JESÚS | LARGA |
#JoHiVaig | AZNAR IBAÑEZ, PACO | LARGA |
#JoHiVaig | GUTIÉRREZ OTEIZA, RODRIGO | LARGA |
#JoHiVaig | SÁNCHEZ VALLÉS, DAVID | CORTA |
#JoHiVaig | ESTEBAN MORENO, ISMAEL | CORTA |
#JoHiVaig | VAL GARASA, JAVIER | LARGA |
#JoHiVaig | ESCOLAR LLAMAZARES, PABLO | CORTA |
#JoHiVaig | RIDRUEJO GARCIA, INÉS | LARGA |
#JoHiVaig | GARCÍA PALACIOS, PATXI | LARGA |
#JoHiVaig | SÁNCHEZ VALLES, DANI | CORTA |
#JoHiVaig | CRUZ ARRIBAS, MIGUEL | CORTA |
#JoHiVaig | PÉREZ ALIAGA, FRANCISCO JAVIER | LARGA |
#JoHiVaig | SENTRE DOMINGO, SARA | CORTA |
#JoHiVaig | MARTÍNEZ SUERO, NATHANAEL | LARGA |
#JoHiVaig | HERNANDO TARRAZO, PATRICIA | LARGA |
#JoHiVaig | GIL RODRIGUEZ, CARLOS | LARGA |
Resultats: 76
- 1
- 2