POS. | Startnummer | Teilnehmer | CARRERA | CAT. | POS. CAT. | T. OFICIAL | T. REAL | RITMO | SEXO | CLUB | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 456 | MARCOS LOPEZ ARBUES | TRAIL LARGO | VET35-M | 01 | 00:45:01 | 00:45:00 | 4:05 | MASCULINO | - | ZENIT MEDIEVAL |
01 | 242 | JAVIER ENGUID CAÑIZARES | TRAIL CORTO | VET35-M | 01 | 00:36:32 | 00:36:31 | 4:12 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | - |
02 | 449 | MANU ANDRINO NOGALES | TRAIL LARGO | VET35-M | 02 | 00:47:00 | 00:47:00 | 4:16 | MASCULINO | RUNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA | - |
02 | 206 | DIEGO BENEDI MARIN | TRAIL CORTO | ABS-M | 01 | 00:39:28 | 00:39:28 | 4:32 | MASCULINO | ATLETISMO LA ALMUNIA | - |
03 | 425 | ALEJANDRO FORNIES MINGUEZ | TRAIL LARGO | VET35-M | 03 | 00:47:35 | 00:47:34 | 4:19 | MASCULINO | CORREVALDESPARTERA | CORREVALDESPARTERAN@S 1 |
03 | 244 | RAUL ALCONCHEL IBAÑEZ | TRAIL CORTO | ABS-M | 02 | 00:40:23 | 00:40:23 | 4:38 | MASCULINO | - | - |
04 | 45 | NELSON GARCIA HERNANDEZ | TRAIL LARGO | VET35-M | 04 | 00:47:57 | 00:47:56 | 4:21 | MASCULINO | CORRECAMINOS ALFINDEN | - |
04 | 257 | LUIS ALFONSO CARRASCON SANZ | TRAIL CORTO | VET35-M | 02 | 00:40:36 | 00:40:35 | 4:40 | MASCULINO | - | - |
05 | 444 | DANIEL GALINDO | TRAIL LARGO | VET35-M | 05 | 00:49:45 | 00:49:42 | 4:31 | MASCULINO | - | VIVAGYM MEDIEVAL |
05 | 316 | DAVID HERNÁNDEZ PEÑA | TRAIL CORTO | ABS-M | 03 | 00:41:53 | 00:41:47 | 4:48 | MASCULINO | - | - |
POS. | Startnummer | Teilnehmer | CARRERA | CAT. | POS. CAT. | T. OFICIAL | T. REAL | RITMO | SEXO | CLUB | EQUIPO |
Showing from 1 to 10 of 234 available results