Pettorale | Partecipante | PUESTO GENERAL | PUESTO CATEGORIA | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMED EL MADANI | 10 | 6 | SENIOR_M | 1.18.46 | 3'44"/KM | 21K |
2 | ENRIQUE . . | 48 | 9 | VETB_M | 1.28.17 | 4'11"/KM | 21K |
3 | PABLO ABAD RODRIGUEZ | 165 | 72 | VETA_M | 1.44.09 | 4'56"/KM | 21K |
4 | VICENTE ABAD RODRIGUEZ | 210 | 50 | VETB_M | 1.47.01 | 5'05"/KM | 21K |
5 | MARíA LUISA ABELLA ARCOS | 281 | 10 | VETB_F | 2.02.54 | 5'50"/KM | 21K |
6 | JAVIER AGUADO GARCíA | 235 | 63 | VETB_M | 1.52.05 | 5'20"/KM | 21K |
7 | MANUEL ALMANSA CARRASCO | 224 | 58 | VETB_M | 1.48.37 | 5'10"/KM | 21K |
8 | JUAN ALVAREZ | 215 | 53 | VETB_M | 1.47.46 | 5'06"/KM | 21K |
9 | JOSé MARíA AMADOR | 111 | 27 | VETB_M | 1.37.06 | 4'36"/KM | 21K |
11 | JOSé VICENTE ARIAS CALCERRADA | 94 | 21 | VETB_M | 1.34.24 | 4'29"/KM | 21K |
Pettorale | Partecipante | PUESTO GENERAL | PUESTO CATEGORIA | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO | CARRERA |
Visualizzando da 1 a 10 di 721 risultati disponibili