Risultati: 505
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Nazionalitá | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
1 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANGELLA, DIEGO | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 | ||
2 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, CHRISTIAN | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 | ||
3 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDRETTI, GIUSEPPE | ITA | JM-PM-SM | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
4 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAMANINI, CRISTIAN | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
5 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TORCHIO, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 | ||
6 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COTALI, IVAN | ITA | SM45 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 | ||
7 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASOTTI, DANIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
8 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AGLIARDI, LUCA | ITA | SM35 | ATLETICA SANDRO CALVESI - COD. AO004 | ||
9 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANETTI, VALTER | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA OXIBURN - COD. BS545 | ||
11 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZILIANI, SIMONE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
12 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAPPONI, LUCA | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
13 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LAFFRANCHI, ALESSANDRO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
14 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAVERA, PIETRO | CHI | SM45 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
15 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINAZZOLI, ANDREA | ITA | SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
16 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIASUTTI, DAVIDE | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
17 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAINI, GIOVANNI | ITA | SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
18 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZUPPANELLI, IVAN | ITA | SM45 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO - COD. CN021 | ||
19 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AIELLI, GABRIELE | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
20 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ALBINI, STEFANO | ITA | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
21 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AMBROSI, MARCO | ITA | SM35 | ASD VERONA TRAIL RUNNERS | ||
22 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANDREOLETTI, GIORGIO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
23 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANGELI, MICHELE | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
24 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANGELINI, STEFANO | ITA | SM50 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 | ||
25 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANGOSSINI, LEONARDO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
26 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANNI, MASSIMILIANO | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
27 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANTONINI, GIUSEPPE | ITA | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
28 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARADORI, FEDERICO | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 | ||
29 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, CESARINO | ITA | SM60 | RUNCARD | ||
30 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, CRISTIANO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
31 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, MICHELE | ITA | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
32 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, PAOLO | ITA | SM45 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
33 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AUSIELLO, ROSARIO | ITA | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
34 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BAIGUINI, ANDREA | ITA | SM40 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
36 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BANDERA, ROBERTO | ITA | SM55 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 | ||
37 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARISELLI, ANDREA | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
38 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARONI, LORENZO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
39 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BASSI, DANIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
40 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BEGNI, MARCO | ITA | SM55 | RUNCARD | ||
41 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, MARCO | ITA | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 | ||
42 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, MATTIA | ITA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
43 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, NICOLA | ITA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
44 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLINI, ANGELO | ITA | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
45 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLINI, GIOVANNI | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | ||
46 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLO, ERMES | ITA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
47 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLONI, FRANCESCO | ITA | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
48 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELOMETTI, ARNALDO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
49 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELOTTI, BRUNO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
50 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELOTTI, CRISTIAN | ITA | SM40 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 | ||
51 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELOTTI, MASSIMO | ITA | SM55 | ASD RUNNERS VALCALEPIO - COD. BG826 | ||
52 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELUSSI, ENRICO | ITA | SM45 | RUNCARD |
Risultati: 505