Risultati: 505
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Nazionalitá | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
154 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VEZZOLI, VIRGILIO | ITA | SM55 | RUNCARD | ||
155 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VICINI, ALESSANDRO | ITA | SM50 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
156 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
157 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
158 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VITALI, GABRIELE | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
159 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAFFERRI, FABRIZIO | ITA | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
160 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUFFOLI, ANDREA | ITA | SM35 | ASD 3SANTI NAVE - COD. BS034 | ||
161 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUOSO, PAOLO | ITA | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
162 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUSI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
163 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CADEI, ALESSANDRO | ITA | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
164 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LAMBERTI, MAURO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
165 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAGLIANI, MIRCO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
166 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CALABRIA, LUCA | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
167 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CANCELLI, LORENZO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 | ||
168 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CANTONI, STEFANO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
169 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAPOFERRI, VALERIO | ITA | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
170 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARAFFA, MIRCO | ITA | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 | ||
171 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARAMATTI, GIOVANNI | ITA | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
172 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASTAGNA, ELIA | ITA | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
173 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASTELLANELLI, MICHELE | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
174 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASTELLINI, MAURO | ITA | SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 | ||
175 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASTREZZATI, CRISTIAN | ITA | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
176 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CATTANEO, MASSIMILIANO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
177 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAVALLERI, LUCA | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
178 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CECCHINI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
179 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CELLA, ALAN | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
180 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CHITTO', STEFANO | ITA | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 | ||
181 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CINGIA, DIEGO | ITA | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 | ||
182 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CITTADINI, ALDO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
183 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CITTADINI, DINO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
184 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CLEMMENSEN, PETER | DMA | SM50 | RUNCARD | ||
185 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CODENOTTI, MIRKO | ITA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
186 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COMINCINI, DAVIDE NADIR | ITA | SM50 | ATLETICA LONATO - COD. BS179 | ||
187 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COMINOLI, LUCA | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
188 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CONSOLATI, DOMENICO | ITA | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO | ||
189 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CONTINI, PIERCARLO | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
190 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORSINI, MARCO | ITA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
191 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CRESCINI, FULVIO | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
193 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CRISTINELLI, DIEGO | ITA | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
194 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CROTTI, VALERIO | ITA | SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
195 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CURCIO, CLAUDIO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
196 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DAL CHIELE, DAVID | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
197 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DALAIDI, ROBERTO | ITA | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 | ||
198 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
199 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELVECCHIO, LEONE | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
200 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DI NAPOLI, VITO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
201 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DI SOTTO, LUCA | ITA | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
202 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DI TIZIO, GIORGIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
203 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DIALLO, OUMAR | BUR | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
204 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DIOTTI, DAVIDE | ITA | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
Risultati: 505