Risultati: 505
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Nazionalitá | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
205 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FANTUZZI, PARIDE | ITA | SM50 | CORRINTIME - COD. BS657 | ||
206 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FAVALLI, ROBERTO | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 | ||
207 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FEBRETTI, ENZO GIOVANNI | ITA | SM65 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
208 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARA, ALESSANDRO | ITA | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
209 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, CHATTONG | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
210 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, DONATO | ITA | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
211 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, FABIO | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
213 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, GIULIANO | ITA | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
214 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, ROBERTO | ITA | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
215 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, ROBERTO | ITA | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
216 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, SILVIO | ITA | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
217 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRETTI, ANDREA LORENZO | ITA | SM35 | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD - COD. BS852 | ||
218 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FILIPPINI, LUIGI | ITA | SM60 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
219 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FORLONI, ERMETE | ITA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
220 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FORTUNATI, DEVIS | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
221 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FOSCHETTI, MARCO | ITA | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 | ||
222 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRAIOLI, CARMINE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
223 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRANCHINI, GIOVANNI PAOLO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
224 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRASSINE, DAVIDE | ITA | JM-PM-SM | ASD PODISTI URAGOMELLA BRESCIA - COD. BS030 | ||
225 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FROSIO, MAURO | ITA | SM40 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 | ||
226 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GABBINI, EMANUELE | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
227 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GARIANO, SANDRO | ITA | SM50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
228 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GASPARETTO, MICHELE | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
229 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GATTA, LORENZO | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
230 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GATTI, MIRKO | ITA | SM55 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 | ||
231 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GENTILINI, FEDERICO | ITA | SM45 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 | ||
232 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHEDI, OSVALDO | ITA | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
233 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHEZA, LUCA | ITA | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
234 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDELLI, ALESSANDRO | ITA | SM60 | MARATHON CREMONA - COD. CR554 | ||
235 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINELLI, DIEGO | ITA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
236 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINI, MASSIMILIANO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
237 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIACONELLI, LUCA | ITA | SM35 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
238 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GILIANI, EMANUELE | ITA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
239 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIRELLI, GUERRINO | ITA | SM60 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 | ||
240 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIUGNI, GIOVANNI | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
241 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOBBI, MASSIMILIANO | ITA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
242 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOFFI, MARCO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
243 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOTTI, FRANCESCO | ITA | SM40 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
244 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | |||
245 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GRASSI, GABRIELE | ITA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
246 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GRITTI, ALFREDO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
247 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERRA, ROMANO | ITA | SM60 | A.S.D. PERTICA BASSA - COD. BS714 | ||
248 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERZONI, SIMONE | ITA | JM-PM-SM | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
249 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUFFI, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | RUNAWAY MILANO A.S.D. - COD. MI968 | ||
250 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUIDETTI, NICOLA | ITA | SM50 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 | ||
251 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GULINO, GIANFRANCO | GER | SM45 | ASD TEAM ATLETICA GHEDESE | ||
252 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUSSONI, JACOPO | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
253 | #IlMioPettorale | #ImGoing | INSELVINI, OSCAR | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
254 | #IlMioPettorale | #ImGoing | INVERARDI, SIMONE | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
255 | #IlMioPettorale | #ImGoing | KHARCHUK, VITALIY | UKR | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
Risultati: 505