Risultati: 505
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Nazionalitá | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
103 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BETTONI, SONIA | ITA | SF35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
104 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONARDI, MAURA | ITA | SF50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
105 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONASSI, CLAUDIA | ITA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
106 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUFFOLI, CRISTINA | ITA | SF40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
107 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CADEI, TIZIANA | ITA | SF40 | RUNCARD | ||
108 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CIOCCHI, SIMONA | ITA | SF50 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA - COD. MN491 | ||
109 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CLIC, MARTA | ITA | JF-PF-SF | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 | ||
110 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COCCA, MARTA | ITA | JF-PF-SF | RUNCARD | ||
111 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COMINELLI, VALENTINA | ITA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
112 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CONTESSA, AGNESE | ITA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
113 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DAGNINO, ROSSANA | ITA | SF50 | RUNCARD | ||
114 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FAUSTINI, CAMILLA | ITA | JF-PF-SF | RUNCARD | ||
115 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FENAROLI, MARTA | ITA | SF40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
116 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GENNARI, MAURA | ITA | SF40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
117 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINELLI, LOREDANA | ITA | SF40 | A.S.D. PERTICA BASSA - COD. BS714 | ||
118 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIUSTI, BARBARA | ITA | SF50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
119 | #IlMioPettorale | #ImGoing | IVALDI, CHIARA | ITA | SF40 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 | ||
120 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCINI, LARA | ITA | SF50 | STRALENO - COD. BS797 | ||
121 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LOCATELLI, GLORIA | ITA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
122 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LUSSIGNOLI, MONICA | ITA | JF-PF-SF | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 | ||
123 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LUZZARDI, LIDIA | ITA | SF45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
124 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAFFI, GENANGELA | ITA | SF50 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
125 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGNO, UMBERTA | ITA | SF50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
127 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTELLI, GIORGIA | ITA | SF35 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 | ||
128 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MATTIELLO, BARBARA | ITA | SF50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
129 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MOCCIA, BENEDETTA | ITA | SF35 | RUNCARD | ||
130 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ONGARO, ANNA | ITA | SF35 | RUNCARD | ||
131 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ONORINI, MONICA | ITA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
132 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ORIZIO, MARCELLA | ITA | SF45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
133 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALINI, ROSSELLA | ITA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
134 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PELI, ROBERTA | ITA | SF55 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 | ||
135 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PICOTTI, MAURIZIA | ITA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
136 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PORTESANI, FRANCESCA | ITA | SF45 | RUNCARD | ||
137 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAVARINI, MARCELLA | ITA | SF50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
138 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAVARINI, STEFANIA | ITA | SF35 | RUNCARD | ||
139 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SAIANI, DANIELA | ITA | SF45 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
140 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TESTINI, SONIA | ITA | SF50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
141 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TORRI, SALVE VALERIA | ITA | SF60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
142 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURIN, LUCIA | ITA | JF-PF-SF | A.S.D. S.S. LIMONESE - COD. BS712 | ||
143 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VERZELETTI, ROSSELLA | ITA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
144 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIVIANI, MICHELA | ITA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
145 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAMBONARDI, STEFANIA | ITA | SF35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
146 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOTTI, ALESSIA | ITA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
147 | #IlMioPettorale | #ImGoing | KRAVCHENKO, ALEKSANDRA | RUS | JF-PF-SF | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
148 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONTEMPI, BARBARA | ITA | SF40 | ASD 3SANTI NAVE - COD. BS034 | ||
149 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARESI, CHIARA | ITA | JF-PF-SF | U. ATL. VALTROMPIA - COD. BS355 | ||
150 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, LAURA | ITA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
151 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VALDINI, MARCO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
152 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VESCHETTI, LUDOVICO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
153 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VEZZOLI, GIANCARLO | ITA | SM60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
Risultati: 505