Risultati: 505
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Nazionalitá | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
256 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LA MICELA, FRANCESCO | ITA | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 | ||
257 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCELOTTI, NICOLA | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
258 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCELOTTI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
259 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANFREDI, SERGIO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
260 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LAZZARI, FABRIZIO | ITA | SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
261 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LAZZARONI, ENRICO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
262 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LECCHI , PAOLO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
263 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LOCHIS, DAVIDE | ITA | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
264 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LODA, ALIOSCIA | ITA | SM45 | ASD RUNNERS VALCALEPIO - COD. BG826 | ||
265 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LODA, GIANFRANCO | ITA | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
266 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LOSA, DIEGO | ITA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
267 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAESTRINI, LUCA | ITA | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
268 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAINARDI, SIMONE | ITA | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
269 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAIOLINI, FABIO | ITA | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
270 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAMONE, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
271 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MANENTI, VALTER | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
272 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCHETTI, RENATO | ITA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
273 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCHINA, GRAZIANO | ITA | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
274 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, ANDREA | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
275 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, PIETRO | ITA | SM60 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 | ||
276 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINO, TIZIANO | ITA | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
277 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTELETTI, ANDREA | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
278 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINELLI, STEFANO | ITA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
279 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAZZARA, GIONATA | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
280 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAZZONE, TOMMASO | ITA | SM45 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 | ||
281 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MENEGARDI, MARCO | ITA | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 | ||
282 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MERIS, MARCO | ITA | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
283 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MESSI, LUCA | ITA | SM45 | RUNNERS BERGAMO - COD. BG472 | ||
284 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MILESI, DANIELE | ITA | SM75 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 | ||
285 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MIRABELLI, CLAUDIO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
286 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORATTO, FIORE | ITA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
287 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORI, FRANCESCO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
288 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MURGIA, CRISTIANO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
289 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MUTTI, FEDERICO | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
291 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NASSINI, MICHELE | ITA | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
292 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NAVA, ANGELO | ITA | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
293 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NAVONI, ALESSANDRO | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
294 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NEGRI, MIRCO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
295 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NULLI, JACOB | SWE | JM-PM-SM | FREE-ZONE - COD. BS521 | ||
296 | #IlMioPettorale | #ImGoing | OLIVIERI, SIMONPIETRO | ITA | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 | ||
297 | #IlMioPettorale | #ImGoing | OLMI, MAURIZIO | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
298 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ORIOLI, MASSIMO | ITA | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
299 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ORIZIO, GIOVANNI | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
300 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAGNONI, FABIO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
301 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALANDI, PIETRO FRANCESCO | ITA | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 | ||
302 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PARZANI, CLAUDIO | ITA | SM60 | RUNCARD | ||
303 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PARZANI, ENRICO | ITA | SM60 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
304 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASINELLI, DANIELE | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
305 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASINELLI, FLAVIO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
306 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASOTTI, CRISTIAN | ITA | SM45 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
Risultati: 505