Risultati: 505
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Nazionalitá | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
408 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CINELLI, OSVALDO | ITA | SM70 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
409 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASTAGNA, ALBERTO | ITA | SM45 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
410 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LARA MOLINA, RODRIGO | CHI | JM-PM-SM | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
411 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ATTOLICO, DONATO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
412 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINAZZOLI, ENZO | ITA | SM60 | CSEN | ||
413 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIELLA, CRISTIAN | ITA | SM45 | TEAM MUD & SNOW ASD - COD. MO538 | ||
414 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COFFETTI, MARCO | ITA | SM45 | RUNNERS BERGAMO - COD. BG472 | ||
415 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCOLINI, SIMONA | ITA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
416 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORELLI, GIULIANO | ITA | SM70 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
417 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALVETTI, GIULIANO | ITA | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
418 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSA, NICOLA | ITA | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
419 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CALVI, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
420 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, MASSIMILIANO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
421 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LOVATI, FLAVIO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
422 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LUI, GIUSEPPE | ITA | SM55 | RUNCARD | ||
423 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERINONI, GIANLUCA | ITA | SM55 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
424 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MEDEGHINI, WALTER | ITA | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
425 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMI, GIULIANO | ITA | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
426 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDRETTI, ROBERTA | ITA | SF40 | RUNCARD | ||
427 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINI, PATRIZIA | ITA | SF50 | K3 SSD ARL - COD. CR811 | ||
428 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GALLI, MICHELE | ITA | SM50 | K3 SSD ARL - COD. CR811 | ||
429 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PIAZZI, PAOLO | ITA | SM60 | K3 SSD ARL - COD. CR811 | ||
430 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANARDINI, STEFANO | ITA | SM35 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 | ||
431 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALLAVICINI, LEONARDO | ITA | SM50 | TRIATHLON DUATHLON CREMONA - COD. CR730 | ||
432 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARLESCHI, PIETRO BENEDETTO | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
433 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALARI, MANUELA | ITA | SF45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
434 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TABONI, WILMER | ITA | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
435 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PRESTINI , MASSIMILIANO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
436 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TRALDI, LAURA ELENA | ITA | SF50 | RUNCARD | ||
437 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PILLITU, FABRIZIO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
438 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIONDI, MARCO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
439 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RUFFINI, MARCO | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
440 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RONCHETTI, FABIO | ITA | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
441 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BRUNELLI, PIETRO | ITA | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
442 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTELLI, FRANCESCA | ITA | SF45 | RUNCARD | ||
443 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GALEAZZI, GRAZIANO | ITA | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
444 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CHIARI, STEFANO | ITA | SM50 | E.VO.3 A.S.D. - COD. BS986 | ||
445 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARRIGHINI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
446 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RIVADOSSI, MARCO | ITA | SM45 | ASD 3SANTI NAVE - COD. BS034 | ||
447 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DASOLI, SARA | ITA | SF45 | ASD 3SANTI NAVE - COD. BS034 | ||
448 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCHINA, ANGELO | ITA | SM60 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
449 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COSTANZI, RAFFAELE | ITA | SM50 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
450 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BRESCIANI, GIUSEPPE | ITA | SM70 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
451 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONFADELLI, MANUEL | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
452 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONASSI, CHIARA | ITA | SF40 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
453 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZUBANI, STEFANO | ITA | SM50 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
454 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GAVEZZOLI, CLAUDIO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
455 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, FRANCESCA | ITA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
456 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIORGI, MATTEO | ITA | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
457 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NOVENTA, GABRIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
Risultati: 505