Risultati: 505
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Nazionalitá | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
458 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RIBOLA, SIMONE | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
459 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAROLARI, ROBERTO | ITA | SM50 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA - COD. CR810 | ||
460 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LORENZINI, EMANUELA | ITA | SF45 | RUNCARD | ||
461 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, DANIEL | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
462 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORSTABILINI, FRANCESCO LUIGI | ITA | SM40 | SORESINA RUNNING CLUB - COD. CR524 | ||
463 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BANI, FRANCO | ITA | U.S. MALONNO - COD. BS368 | |||
464 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AMIGONI, ELENA | ITA | SF45 | WOMAN TRIATHLON ITALIA A.S.D. - COD. VR840 | ||
465 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELPERO, DIEGO | ITA | SM50 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
466 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCINI, MARCO | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
467 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GRAZIOLI, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
468 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MIRA, GIACOMO | ITA | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
469 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MINISTRINI, MICHELE | ITA | SM40 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
470 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUILLAUME, CANDELI | FRA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
471 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, DANIELE | ITA | SM35 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
472 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DAVELLI, ALESSANDRO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
473 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RADAELLI, SERGIO | ITA | SM65 | RUNCARD | ||
474 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TESTINI, CLAUDIO | ITA | SM65 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
475 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RADAELLI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | PEGARUN A.S.D. - COD. BG967 | ||
476 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANTONIOLI, IRENEO MARINO | ITA | SM50 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 | ||
477 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VALLONCINI, PIERLUIGI | ITA | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
478 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CIMAROLLI, OMAR | ITA | SM50 | S.A. VALCHIESE - COD. TN119 | ||
479 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZILIANI, EMANUELE | ITA | JM-PM-SM | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
480 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RIZZETTI, PAOLO | ITA | SM55 | RUNCARD | ||
481 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CITTADINI, FABIO | ITA | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
482 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LUCCHESE, MATTEO | ITA | SM40 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO - COD. BO023 | ||
483 | #IlMioPettorale | #ImGoing | STURLA, FRANCESCO | ITA | SM35 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
484 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MALGARIDA, LUCA | ITA | SM40 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
485 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MALGARIDA, MARCO | ITA | SM35 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
486 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MANELLA, GIANFRANCO | ITA | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
487 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARMIGNANI, GIOVANNI | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
488 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTONI, VITTORIO | ITA | SM55 | RUNCARD | ||
489 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REGONASCHI, LUCA | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
490 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FACCINCANI, VERONICA | ITA | SF45 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA - COD. MN491 | ||
491 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COLOMBAROLLI, LORENA | ITA | SF45 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA - COD. MN491 | ||
492 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRO, GIANLUCA | SUI | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | |||
493 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RACCAGNI, MARCO | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
494 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PIZIO, NAHYELI | ITA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
495 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONVICINI, PIETRO | ITA | SM40 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
496 | #IlMioPettorale | #ImGoing | POLONIOLI, STEFANO | ITA | SM50 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 | ||
497 | #IlMioPettorale | #ImGoing | EPIS, LUISA | ITA | SF60 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
498 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUARNERI, DANIELA | ITA | SF35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
500 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIZZARDI, ENRICO | ITA | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
501 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASINETTI, DARIO | ITA | SM35 | RUNCARD | ||
502 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MONDINELLI, CRISTIAN | ITA | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
503 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COCCOLI, DANIELE | ITA | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
504 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZUPPANELLI, VEZIO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
505 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASTI, ELIA | ITA | JM-PM-SM | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 | ||
506 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIORI, PIETRO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
507 | #IlMioPettorale | #ImGoing | IANNONE , MASSIMO | ITA | SM50 | RUNCARD | ||
508 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DOSSELLI, FRANCESCO | ITA | SM45 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
Risultati: 505