Risultati: 505
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Nazionalitá | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
358 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SESANA, ANGELO | ITA | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
359 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SGOTTI, DAVIDE | ITA | SM45 | RUNCARD | ||
360 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SIGNORI, STEFANO | ITA | SM40 | GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE | ||
361 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SILVA, VITTORIO | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
362 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SIPOLO, ALESSANDRO | ITA | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
363 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SORBA, RICCARDO | ITA | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 | ||
364 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SPADA, ENRICO | ITA | SM45 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 | ||
365 | #IlMioPettorale | #ImGoing | STEFINI, PAOLO | ITA | SM55 | FREE-ZONE - COD. BS521 | ||
366 | #IlMioPettorale | #ImGoing | STRABLA, FULVIO | ITA | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
367 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TATI, MARIO | ALB | SM35 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 | ||
368 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TEDOLDI, NICOLA | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
369 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TEMPINI, MICHELE | ITA | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
370 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TESTA, MAURIZIO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
371 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TESTINI, ROBERTO | ITA | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
372 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOBANELLI, MASSIMO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
373 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TODESCHINI, ALESSANDRO | ITA | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
374 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOGNI, MATTIA | ITA | SM40 | RUNCARD | ||
375 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TONINELLI, ROBERTO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
376 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TONINI, ALBERTO | ITA | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
377 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TORRI, ALBERTO | ITA | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
378 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOSI, ANDREA | ITA | SM35 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
379 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TREBESCHI, MICHELE | ITA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
380 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TRENTA, GIANCARLO | ITA | SM65 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 | ||
381 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TRIFOGLIETTI, GIOVANNI | ITA | JM-PM-SM | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
382 | #IlMioPettorale | #ImGoing | UBERTI, MAURO | ITA | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 | ||
383 | #IlMioPettorale | #ImGoing | URGNANI, MARIO | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
384 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAMBELLI, EZIO | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
385 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAMPATTI, OSCAR | ITA | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
386 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANETTI, UMBERTO | ITA | SM65 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
387 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUIZZI, ANDREA | ITA | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
388 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANI, PAOLO | ITA | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
389 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOLETTI, MICHELE | ITA | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
390 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOTTI, KRIS | ITA | SM40 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 | ||
391 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAPPELLA, LUCA | ITA | SM50 | ATL. CASAZZA - COD. BG225 | ||
392 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAPPONI, MAURIZIO | ITA | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
393 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZUCCHETTI, PAOLO | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 | ||
394 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GALLI, SIMONE | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
395 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOLPAGNI, UBER | ITA | SM45 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 | ||
396 | #IlMioPettorale | #ImGoing | D'ANGELO, MARIANO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 | ||
397 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, GIAMPIETRO | ITA | SM50 | U. ATL. VALTROMPIA - COD. BS355 | ||
398 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SANTICOLI, FEDERICO | ITA | SM40 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
399 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOSANA, PIERANGELO | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
400 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TANGHETTI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | U. ATL. VALTROMPIA - COD. BS355 | ||
401 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SCALVINI, DANILO | ITA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
402 | #IlMioPettorale | #ImGoing | POLLET, JOEL | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
403 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MASSARI, GIANCARLO | ITA | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
404 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINELLI, MARTA | ITA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
405 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NOBILI, MASSIMO | ITA | SM40 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
406 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOLETTI, CHIARA | ITA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
407 | #IlMioPettorale | #ImGoing | STAFFONI, PAOLO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
Risultati: 505