Risultati: 267
#ImGoing | Partecipante | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
#ImGoing | CAROZZO, MARCO | S2 | TRYLOGY - COD. 1862 | |
#ImGoing | ESERCITATO, MARCO | M3 | LC BRUGHERIO 2 - COD. 1614 | |
#ImGoing | VANDELLI, GIORGIO | M5 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 | |
#ImGoing | BENZONI, DARIO | S4 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 | |
#ImGoing | EFFRETTI, LUCA | S3 | TRITALY ASD - COD. 2046 | |
#ImGoing | CIBIN, MONICA | M2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | PERONCINI, ELEONORA | S4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | SCIUCCATI, MARINELLA | M5 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | BOLDROCCHI, FOSCA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | TURBIGLIO, SILVIA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | SABBIA, LUDOVICA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | SABBIA, CARLO | M3 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | FAVATA, SALVATORE | S4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | SCHIAPPARELLI, MARCO | M2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | GANGI, GIACOMO | JU | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | RAMELLA POLLONE, ANDREA | M1 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | VANZI, MICHELE | M7 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | BAJO, DAVIDE | S2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | LUCCHETTI, PAOLO | M3 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 | |
#ImGoing | ZILIBOTTI, DAVIDE | M3 | ||
#ImGoing | DEMARCHI, EDOARDO ENEA | JU | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | MACCHI, MARCO | S4 | TTS - COD. 2561 | |
#ImGoing | MARCHI, ROBERTO | M5 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 | |
#ImGoing | ZANOTTI, STEFANO | M4 | ||
#ImGoing | ATZORI, GIANLUCA | M3 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 | |
#ImGoing | GIBSON, BEVERLEY | M3 | ALBA TRI - COD. 1098 | |
#ImGoing | MARIOTTI, MARIANO | M2 | T.D. CREMONA - COD. 1634 | |
#ImGoing | BALLERINI, ENRICO | M6 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 | |
#ImGoing | IANNONE, SIMONE | M2 | SPORTEGO TEAM - COD. 2281 | |
#ImGoing | BRATTI, SERENA | YB | CUS UDINE - COD. 1164 | |
#ImGoing | MORANA, SALVATORE | YB | CUS UDINE - COD. 1164 | |
#ImGoing | ZUCCHINI, PIETRO | YB | CUS UDINE - COD. 1164 | |
#ImGoing | PIVETTA, FILIPPO | YB | CUS UDINE - COD. 1164 | |
#ImGoing | BEVILACQUA, SIMONE | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 | |
#ImGoing | DE CILLIA, ALESSANDRO | M4 | CUS UDINE - COD. 1164 | |
#ImGoing | DELLA MEA, LUCA | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 | |
#ImGoing | FRESCHI, DEBORA | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 | |
#ImGoing | COLETTA, ANTONIO | M4 | ||
#ImGoing | BALLOTTA, IRENE | S1 | CY LASER DELTA TRIATHLON - COD. 2262 | |
#ImGoing | BONELLI, CLAUDIO | M2 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 | |
#ImGoing | BLESSENT, ELISA | M1 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 | |
#ImGoing | BALLESIO, GUIDO | M2 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 | |
#ImGoing | MEZZETTI, CHIARA | M3 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 | |
#ImGoing | RUGGERI, LETIZIA | M4 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 | |
#ImGoing | CROCE, CARLO GIUSEPPE | M6 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 | |
#ImGoing | MASCETTI, ANDREA | M1 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 | |
#ImGoing | PAGLIARI, RICCARDO | M1 | ||
#ImGoing | CARINI, PAOLO | M2 | ||
#ImGoing | VITALE, LUCA | M4 | G.S. MANERBA - COD. 1266 | |
#ImGoing | PINELLI, DANIELE | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO - COD. 2415 |
Risultati: 267