Risultati: 267
#ImGoing | Partecipante | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
#ImGoing | STRECHELLI, SERENA ADA | M3 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 | |
#ImGoing | RODOLFI, MARCO | M3 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 | |
#ImGoing | FANTONE, MARCO ERNESTO | M4 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 | |
#ImGoing | MAROCCI, ELENA EMILIA | M4 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 | |
#ImGoing | OLLA', GAETANO | S4 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 | |
#ImGoing | BEZZECCHI, FABRIZIO | M2 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 | |
#ImGoing | BONACCINI, STEFANO | M2 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 | |
#ImGoing | DALLARA, MARCO | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO - COD. 2415 | |
#ImGoing | CAMPANA, VITTORIA ANNA | YB | CY LASER DELTA TRIATHLON - COD. 2262 | |
#ImGoing | PRANDINI, CAMILLA SOPHIE | S2 | TRYLOGY - COD. 1862 | |
#ImGoing | CARLINI, MICHELE | S3 | BUONCONSIGLIO NUOTO - COD. 2467 | |
#ImGoing | BEGHI, MIRIAM | S3 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 | |
#ImGoing | CORBANI, FEDERICA | S4 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 | |
#ImGoing | BIGLIARDI, MATTEO | M1 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 | |
#ImGoing | RUARO, PIETRO | S1 | CY LASER DELTA TRIATHLON - COD. 2262 | |
#ImGoing | AMITI, LUIGI | S4 | ||
#ImGoing | BARAZZUOL, FILIPPO | S3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | BIEMMI, MARINA | M3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | BONETTO, ANTONIO | M3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | BOTTERO, ALESSANDRO | S3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | BRUNO, ANDREA | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | BRUNO, ANTONELLA | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | DE GREGORIO, LORENZO | S1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | EIBENSTEINER, ARNOLD | S4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | FAVA, EDOARDO | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | GALLESIO, MARCO | M3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | GIULIANI, ALBERTO | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | KONJEDIC, DANILO | M4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | KONJEDIC, DAVIDE | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | MAGLIANO, CAMILLA | S4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | MARCHISIO, MATTEO MASSIMILIANO | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | MAROCCO, MARIA VITTORIA | M6 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | MAZZARELLI, MICHELA | M6 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | MORETTI, PAOLO | M2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | MORVILLO, BIANCA | S4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | NARDI, ELISA | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | PERLO, DANIELE | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | RADICA, EDOARDO | S4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | RAS, DIEGO | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | ROASIO, SIMONE | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | RUFFA, MARCO | S3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | SIMONIGH, NICOLO' | S3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | STRAZZARI, NICOLA | M3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | ZAIA, MARCO | M2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 | |
#ImGoing | CLENZI, ANDREA | M1 | INDEPENDENT | |
#ImGoing | REGORDA, SILVANO | M5 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 | |
#ImGoing | SOZZANI, GIADA | M3 | SAMVERGA TRI - COD. 2140 | |
#ImGoing | LANZARINI, NICOLA | M2 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 | |
#ImGoing | AMADEI, LORENZO | M8 | ASD SPEZIA TRIATHLO - COD. 1268 | |
#ImGoing | GUIDOTTI, FIORENZA | M7 | ASD SPEZIA TRIATHLO - COD. 1268 |
Risultati: 267