Risultati: 267
#ImGoing | Partecipante | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
#ImGoing | CANTU', GIOVANNI | S1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 | |
#ImGoing | VENDRAME, VALTER | M4 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 | |
#ImGoing | ROSSIELLO, ANGELO | M4 | TRIATHLON MOB - COD. 2308 | |
#ImGoing | VIGNOLI, FABRIZIO | M2 | CUSIOCUP - COD. 1820 | |
#ImGoing | FERRARO, SALVATORE | M2 | ATLETA SINGOLO | |
#ImGoing | CONSOLANDI, MARCO | M3 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 | |
#ImGoing | PATRINI, WALTER | S4 | TRIATHLON CREMA ASD - COD. 2480 | |
#ImGoing | GRIMALDI, ROCCO LUCIANO | S4 | A.S.D. VARESE TRIATH - COD. 1988 | |
#ImGoing | PEA, MARCO | M3 | TRIATHLON BRESCIA - COD. 2307 | |
#ImGoing | ARCARI, MIRCO | M3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 | |
#ImGoing | PESCATORI, GIOVANNI | S4 | ATLETA SINGOLO | |
#ImGoing | GIULIANO, RICCARDO | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | GIULIANO, GUGLIELMO | S1 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 | |
#ImGoing | DOMENICALE, ANDREA | S3 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 | |
#ImGoing | FRIGERIO, MAURO | M4 | IRONLARIOTRIATH - COD. 1140 | |
#ImGoing | AVANZINI, STEFANO | M2 | KINO - MANA - COD. 1878 | |
#ImGoing | SACCHET, PAOLO | M5 | A.S.D. VARESE TRIATH - COD. 1988 |
Risultati: 267