Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
360 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
99205 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BINO, MATTEO | SM40 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 | ||
121 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
198 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASOTTI, CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
470 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 | ||
512 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
69 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SPENDOLINI, SANDRO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
270 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PIOTTI, ROBERTO | SM45 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 | ||
285 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
99192 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALVI, ENZO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
238 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CRISTINI, RENATO | SM45 | RUNCARD | ||
265 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
65 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
257 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARBIERI, DIEGO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 | ||
99134 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCELOTTI, NICOLA | SM35 | RUNCARD | ||
99428 | #IlMioPettorale | #ImGoing | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 | ||
384 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIROLINI, EZIO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
565 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PORTESANI, FRANCESCA | SF45 | - COD. RR999 | ||
617 | #IlMioPettorale | #ImGoing | INVERARDI, SIMONE | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99197 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BINO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
527 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD | ||
354 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COSTANZI, RAFFAELE | SM50 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
418 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANFREDI, SERGIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
344 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
560 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORELLI, ELENA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
147 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REDAELLI, DARIO | SM35 | CANTO DI CORSA - COD. BG893 | ||
423 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
142 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
184 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOTTI, GIUSEPPE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
252 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CRISTINELLI, DIEGO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
544 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
339 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GABBINI, EMANUELE | SM50 | RUNCARD FIDAL | ||
1 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
199 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIBERTONI, DAVIDE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
99193 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
440 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARCELLA, GIANMARIO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
484 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANI, PAOLO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
286 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANIBELLI, PAOLO | SM45 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
180 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TONINELLI, RAFFAELE | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
99341 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CERONI, DAMIANO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 | ||
99425 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONERA, STEFANO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
381 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MANELLA, GIANFRANCO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
123 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD | ||
181 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BURLOTTI, GIORDANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
587 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERINI, RAFFAELLA | SF55 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 | ||
243 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARAFFA, MIRCO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 | ||
190 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLINI, GIOVANNI | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
124 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99290 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | ||
183 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIONDI, MARCO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
Risultati: 614