Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
437 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VALLONCINI, PIERLUIGI | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
99351 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORSINI, SERGIO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
430 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CADOLI, ROBERTO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
239 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORATTO, FIORE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
487 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LISSIGNOLI, EMANUELE | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
266 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARUCCO, DAVIDE | SM45 | ATLETICA FRANCIACORTA | ||
564 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ORIZIO, MARCELLA | SF45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
4 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MENEGARDI, MARCO | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 | ||
460 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGGI, PAOLO | SM60 | RUNCARD FIDAL | ||
486 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONFIGLIO, GIULIO | SM65 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
539 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | ||
127 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, NICOLA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
294 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINONI, CLAUDIO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
140 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NAVA, ANGELO | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
372 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SPADA, TIZIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
366 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CADEI, RUDJ ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
206 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANI, SANDRO | SM40 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 | ||
542 | #IlMioPettorale | #ImGoing | JOTI, ROVENA | SF40 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 | ||
203 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
463 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHITTI, CLAUDIO VINCENZO | SM60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
113 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LOSIO, MARCO | SM35 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 | ||
187 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COSSU, CRISTIAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
189 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERINI, GRAZIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
99441 | #IlMioPettorale | #ImGoing | OLMI, MAURIZIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
358 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CITRONI, SEVERINO | SM50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
289 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANINI, GIANLUCA | SM45 | - COD. RR999 | ||
99287 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA | ||
367 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FENAROLI, MATTEO | SM50 | ASD ATLETICA SARNICO | ||
114 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIANCHINI, GIANLUCA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
438 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BRESCIANI, GIUSEPPE | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
99375 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
99182 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURRA, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
191 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PADERNI, DAVIDE | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 | ||
359 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VESCHETTI, GINO | SM50 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 | ||
515 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ONORINI, MONICA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
99261 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOLDO, EMILIANO | SM45 | - COD. RR999 | ||
562 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SECCHI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
249 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINELLI, DIEGO | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
343 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAGANI, MICHELE | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
427 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGONI, MICHELE | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
145 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAMPO, ENRICO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
356 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELOTTI, MASSIMO | SM50 | ASD RUNNERS VALCALEPIO | ||
435 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FOGAZZI, LINO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
416 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHEDI, OSVALDO | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
57 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TORCHIO, ANDREA | JM-PM-SM | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 | ||
588 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGRI, FRANCA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
185 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SANDRINELLI, IVAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
436 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERGOMI, LUCIANO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 | ||
374 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAPOFERRI, VALERIO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
244 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEZZINI, GRAZIANO | SM45 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
Risultati: 614