Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
43 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELBONO, ALEX | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
99293 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PLEBANI, GIANCARLO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
122 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MONDINELLI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
349 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PE, GIANCARLO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 | ||
133 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOSI, ANDREA | SM35 | RUNCARD | ||
130 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GILBERTI, STEFANO | SM35 | - COD. RR999 | ||
476 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PISONI, MARCO | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 | ||
586 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LODA, ROBERTA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
204 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAIOLINI, FABIO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
99246 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PICCIONELLO, CLAUDIO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
5 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAMANINI, CRISTIAN | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
362 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOBANELLI, MASSIMO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
144 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PRANDI, GIOVANNI | SM35 | RUNCARD | ||
431 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARAMATTI, GIOVANNI | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
429 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
494 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BURLOTTI, ALBERTO | SM70 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 | ||
540 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MESSINA, LUCIA | SF40 | 9,92 RUNNING ASD - COD. BO545 | ||
60 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRASSI, EROS | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
128 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAZIO, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
488 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORONE, ALESSIO | SM65 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
9947 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINI, MATTEO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
136 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, MICHELE | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
118 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
475 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FILIPPINI, LUIGI | SM60 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 | ||
48 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SCHIOPPETTI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
345 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FUSARI, MASSIMILIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
58 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SORTENI, ANDREA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
99412 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONETTI, GIOVANNI | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
125 | #IlMioPettorale | #ImGoing | STANGA, NICOLA | SM35 | - COD. RR999 | ||
353 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
434 | #IlMioPettorale | #ImGoing | NOVAGLIO, ALESSANDRO | SM55 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 | ||
99254 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLO, ERMES | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
523 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GILBERTI, SILVIA | SF35 | ESC EUROPA SPORTING CLUB | ||
274 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
99493 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOLDO, RINALDO | SM70 | RUNCARD FIDAL | ||
510 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURIN, LUCIA | JF-PF-SF | A.S.D. S.S. LIMONESE - COD. BS712 | ||
247 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SERTORI, GIUSEPPE | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
521 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GRAZIANO, VALENTINA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
382 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMELLI, ROBERTO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
525 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GENNARI, MAURA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
376 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANETTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
585 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 | ||
415 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTOCCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
468 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 | ||
443 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FITZKO, BRUNO | SM55 | VENUS | ||
99272 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOTTI, CRISTIAN | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
9963 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BASSI, DANIELE | JM-PM-SM | - COD. RR999 | ||
250 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTOSSI, DARIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
279 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DOLZANELLI, CRISTIAN | SM45 | - COD. RR999 | ||
6 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
Risultati: 614