Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
601 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BESSI, MARCO | SM35 | RUNCARD | ||
603 | #IlMioPettorale | #ImGoing | OSSANNA, ENRICO | SM50 | RUNCARD | ||
602 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORANDI, FLORA | SF45 | RUNCARD | ||
605 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MININI, FRANCESCO | SM45 | RUNCARD | ||
604 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMI, ALESSANDRA | SF45 | RUNCARD | ||
606 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUGATTI, SARA | SF40 | RUNCARD | ||
608 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CASELLI, ANDREA | SM45 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM - COD. RM270 | ||
607 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARISELLI, ANDREA | SM40 | ASD 3 SANTI NAVE - UISP | ||
609 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CURCIO, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
610 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGRI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 | ||
612 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VERTUA, ANDREA | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
611 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOMASONI, GUGLIELMO | SM45 | ASD. TEAM ATLETICA GHEDESE - COD. BS901 | ||
650 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BANI, BARBARA | SF35 | FREE-ZONE - COD. BS521 | ||
99618 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSI, ALDO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
Risultati: 614