Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
83 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PICINELLI, MANUEL | SM35 | RUNCARD | ||
71 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MASSETTI, PAOLO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
217 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASINELLI, FLAVIO | SM45 | RUNCARD | ||
445 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ALGHISI, MARIO | SM55 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
82 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SANTI, ALESSANDRO GIACOMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
16 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAGLIANI, MIRCO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
81 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAESTRI, SANDRO | SM35 | RUNCARD | ||
80 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORSINI, PAOLO | SM35 | RUNCARD | ||
99518 | #IlMioPettorale | #ImGoing | IVALDI, CHIARA | SF35 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 | ||
216 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANGELI, MICHELE | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
215 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MEDEGHINI, WALTER | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
309 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TESTINI, ROBERTO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
575 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TESTINI, SONIA | SF50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
79 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANARDINI, STEFANO | SM35 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 | ||
15 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCINI, FLAVIO | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
399 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PIAZZI, PAOLO | SM55 | K3 SSD ARL - COD. CR811 | ||
308 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VISINI, EMILIO | SM50 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA - COD. BG353 | ||
574 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINI, PATRIZIA | SF50 | K3 SSD ARL - COD. CR811 | ||
307 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GALLI, MICHELE | SM50 | K3 SSD ARL - COD. CR811 | ||
503 | #IlMioPettorale | #ImGoing | KRAVCHENKO, ALEKSANDRA | JF-PF-SF | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
157 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARUCCO, FEDERICO | SM40 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
502 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GASPARINI, LUISA | JF-PF-SF | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
156 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FIMIANI, MAURO | SM40 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
14 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOTTALI, SIMONE | JM-PM-SM | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
155 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CEOLINI, PAOLO | SM40 | U.S. SERLE - COD. BS191 | ||
13 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RENZI BRIVIO, ALESSANDRO | JM-PM-SM | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
78 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DAL CHIELE, DAVID | SM35 | RUNCARD | ||
451 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAZZOLA, ERMANNO | SM60 | ASD RUNNERS VALCALEPIO - COD. BG826 | ||
12 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PROSMAN , ERNST JOHANNES | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
11 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FENAROLI, DAVIDE | JM-PM-SM | CORRINTIME - COD. BS657 | ||
99583 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CREMONESI, PAOLA | SF55 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
306 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GORETTI, MICHELE | SM50 | RUNCARD | ||
305 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DAVELLI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD | ||
214 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PRESTINI , MASSIMILIANO | SM45 | RUNCARD | ||
398 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTONI, VITTORIO | SM55 | RUNCARD | ||
77 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIANCHI, ANDREA | SM35 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
501 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGNI, CECILIA | JF-PF-SF | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
213 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DALLERA, PIETRO | SM45 | RUNCARD | ||
76 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, GIORGIO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
498 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GAZZOLI, SANDRO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
594 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RESTELLI, ANDREA | SM45 | I LUPI LUMEZZANE - COD. BS886 | ||
499 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VINCO, ANDREA | SM50 | ASD ORTICA TEAM MILANO - COD. MI881 | ||
500 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VINCO, GIANLUCA | SM45 | ASD ORTICA TEAM MILANO - COD. MI881 | ||
99593 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARERE , ANDREA | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
595 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FILIPPINI, MATTIA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
596 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CANNATA, ANDREA | SM40 | RUNCARD | ||
598 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCHINA, ANGELO | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
600 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERTACCO, TIZIANO | SM50 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
597 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANETTI, MARCO | SM55 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
599 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMI, GABRIELE | SM50 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
Risultati: 614