Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
166 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GASPARETTO, MICHELE | SM40 | RUNCARD | ||
24 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VITALI, GABRIELE | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
321 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GASPARINI, PIETRO | SM50 | G.S. OREZZO - COD. BG237 | ||
151 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUOSO, PAOLO | SM35 | RUNCARD | ||
479 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AMBROSINI, SERGIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
99 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORA, NICOLA | SM35 | RUNCARD | ||
447 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BEGNI, MARCO | SM55 | RUNCARD | ||
98 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LO PRESTI, PATRICK | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 | ||
97 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CINGIA, DIEGO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 | ||
23 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, PAOLO FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
96 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LODA, ROBERTO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 | ||
320 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEA, MARCO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
95 | #IlMioPettorale | #ImGoing | UBERTI, MAURO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 | ||
22 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERARDI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
478 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ONGARO, RAFFAELLO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
506 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ONGARO, ANNA | JF-PF-SF | RUNCARD | ||
94 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LONATI, STEFANO | SM35 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
225 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GALEAZZI, GRAZIANO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
572 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GRAZIOLI, EMANUELA | SF45 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 | ||
165 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TODESCHINI, ALESSANDRO | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
224 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAZZONE, TOMMASO | SM45 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 | ||
530 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDRETTI, VERONICA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
301 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZINGARELLI, MARCO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
300 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GATTI, ALBERTO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
150 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTELETTI, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
387 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, FABIO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
319 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TONINI, ALBERTO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
21 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARONI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
20 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORTE, ANDREA | JM-PM-SM | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 | ||
93 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIA, GABRIELE | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
318 | #IlMioPettorale | #ImGoing | POLONIOLI, STEFANO | SM50 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 | ||
386 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RODOLFI, ALBERTO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
489 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, LUCIANO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
446 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZUCCHETTI, PAOLO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
299 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSI, LUCA | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99571 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELOTTI, PATRIZIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
570 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONARDI, MAURA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99569 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORANDI, FRANCESCA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
548 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FENAROLI, MARTA | SF40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
529 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELOTTI, CHIARA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
19 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
576 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FANTINELLI, ANNA | SF50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
149 | #IlMioPettorale | #ImGoing | UBERTI, STEFANO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
73 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LOCHIS, DAVIDE | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
164 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SBARAINI, ANDREA | SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 | ||
92 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GORINI, DANIELE | SM35 | RUNCARD | ||
91 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DOMENIGHINI, MARCO | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 | ||
207 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONALDA, MASSIMO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
223 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MUTTI, FEDERICO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
317 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MASSA, LUIGI | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
Risultati: 614