Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
298 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTA, MARCO LUIGI | SM45 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI - COD. BG166 | ||
568 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MINELLI, RITA | SF45 | RUNCARD | ||
505 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MOCCIA, BENEDETTA | JF-PF-SF | RUNCARD | ||
90 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MANESSI, NICOLA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
89 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDRETTI, LUCA | SM35 | RUNCARD | ||
477 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALANDI, PIETRO FRANCESCO | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 | ||
222 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARRIGHINI, STEFANO | SM45 | RUNCARD | ||
554 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERINI, LORETTA | SF45 | RUNCARD | ||
316 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PE', MAURO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 | ||
553 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANON, PAOLA | SF45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
88 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANETTI, MATTEO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
297 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINAZZOLI, ANDREA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
591 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOLPAGNI, GIULIANA | SF60 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 | ||
163 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VITTORIALI, ALBERTO | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 | ||
552 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGNO, UMBERTA | SF45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
315 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RONCHETTI, FABIO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
99148 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANETTI, MATTEO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
8 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GAVEZZOLI, CLAUDIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
72 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOGLIONI, ANDREA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
18 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TATI, MARIO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
314 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUANA, ALESSANDRO | SM50 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 | ||
313 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MANENTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
404 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMI, GIULIANO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
532 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BATTISTONI, ELISA | SF40 | ARIENI TEAM - COD. BS660 | ||
221 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERGAMINI, MARCO | SM45 | ARIENI TEAM - COD. BS660 | ||
17 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PELUCCHI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
162 | #IlMioPettorale | #ImGoing | QUAINI, MARCO | SM40 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
87 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALGHETTI, DIEGO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
220 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINAZZI, MARIO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
452 | #IlMioPettorale | #ImGoing | STRABLA, FULVIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
312 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONOMELLI, ALESSANDRO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
551 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PARMA, TECLA | SF45 | FREE-ZONE - COD. BS521 | ||
311 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, MAURIZIO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
219 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RICCIARDI, GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
218 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAFFELLI, SERGIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
519 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZILIANI, SILVIA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
86 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SIPOLO, ALESSANDRO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
85 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONAZZA, LUCA | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
550 | #IlMioPettorale | #ImGoing | IORI, LAURA | SF45 | A.S.D. GRAVELLONA VCO - COD. VB034 | ||
161 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEA, JACOPO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
160 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GATTI, MICHELE | SM40 | ATL. PONTOGLIO 92 - COD. BS049 | ||
159 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COMINOLI, LUCA | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 | ||
99504 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANI, MARIANNA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
158 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ATIENZA, ELLNER | SM40 | RUNCARD | ||
9984 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONUSI, DAVIDE | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
310 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCINI , ALBERTO | SM50 | RUNCARD | ||
403 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUFFOLI, MASSIMO | SM55 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
402 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LAFFRANCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
401 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FESTA, LUCA | SM55 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
400 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DE ANTONI, GIAMBATTISTA | SM55 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
Risultati: 614