Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
211 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONTEMPI, VINCENZO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99592 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOSIO, PIERANGELA | SF60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
455 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PARZANI, CLAUDIO | SM60 | RUNCARD | ||
390 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PETTINARI, GIUSEPPE LUCA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 | ||
31 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TESTA, STEVEN | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
105 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOGNI, MATTIA | SM35 | RUNCARD FIDAL | ||
325 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOLDI, EMILIANO | SM50 | RUNCARD | ||
324 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VEZZOLI, DIEGO | SM50 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
549 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SCHENA, CATERINA | SF40 | RUNCARD | ||
10 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BANI, FRANCO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
104 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AUSIELLO, ROSARIO | SM35 | RUNCARD | ||
30 | #IlMioPettorale | #ImGoing | POLLET, JOEL | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
29 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARADORI, FEDERICO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
507 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CLIC, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD | ||
99228 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAFFAINI, STEFANO | SM45 | |||
99555 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BONASSI, CLAUDIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
448 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BIANCHI, SERGIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99389 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SERENA, DARIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
388 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CITTADINI, ALDO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
210 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SESANA, ANGELO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
103 | #IlMioPettorale | #ImGoing | AMBROSI, MARCO | SM35 | RUNCARD | ||
102 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DIOTTI, DAVIDE | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
520 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SERAGHITI, MONICA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 | ||
170 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GATTA, LORENZO | SM40 | RUNCARD | ||
99534 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROBLEDO, MARCELA LEONOR | SF40 | RUNCARD | ||
101 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELTRAMI, PAOLO | SM35 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI - COD. BS082 | ||
169 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RUSSO, MASSIMILIANO | SM40 | RUNCARD | ||
28 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PEDRETTI, GIUSEPPE | JM-PM-SM | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
168 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, CHATTONG | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
27 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CIOCCARELLI, LUIGI | JM-PM-SM | ATL.BASSANO RUNNING STORE - COD. VI629 | ||
614 | #IlMioPettorale | #ImGoing | QUARESMINI, GIUSEPPE | SM60 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
454 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, PIETRO | SM60 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 | ||
100 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSETTI, NICOLA | SM35 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 | ||
208 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VALDINI, MARCO | SM40 | RUNCARD | ||
323 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GARATTI, MASSIMILIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
302 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANDREOLETTI, GIORGIO | SM45 | RUNCARD | ||
533 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COLORU, LAURA | SF40 | S.S. ROBUR BARBARANO - COD. BS178 | ||
482 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REGAZZI, DOMENICO | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
227 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SANTINI, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
152 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DONNA, DANIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
26 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CARILLI, PIETRO | JM-PM-SM | RUNCARD | ||
25 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURLA, CARLO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
453 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CROTTI, VALERIO | SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
74 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SCOLARI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
226 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANGELINI, STEFANO | SM45 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 | ||
167 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORANDI , FRANCESCO | SM40 | RUNCARD | ||
322 | #IlMioPettorale | #ImGoing | UBERTI, SIMONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
577 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIUSTI, BARBARA | SF50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
406 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BRAGHINI, DANILO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
405 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAVAGNINI, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
Risultati: 614