Risultati: 614
Pettorale | #IlMioPettorale | #ImGoing | Partecipante | Tesserato | Categoria | Società Sportiva | Stato della convalida |
62 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, CHRISTIAN | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
538 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCOLINI, SIMONA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
561 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LAGORIO, ALDO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
439 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, ROBERTO | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 | ||
7 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROTA, LUIGI | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
371 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
99131 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
291 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PICCINELLI, CESARE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
464 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GAZZURELLI, EZIO | SM60 | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO - COD. BS202 | ||
433 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MIGLIORATI, MAURO | SM55 | LIBERTAS VALLESABBIA | ||
253 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COTELLI, FABIO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
51 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAFFERRI, FABRIZIO | JM-PM-SM | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
99292 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAMPANA, ALESSANDRO | SM45 | RUNCARD | ||
465 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
99200 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIUGNI, GIOVANNI | SM40 | - COD. RR999 | ||
557 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAFFI, GENANGELA | SF45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
280 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANNI, GIOVANNI | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 | ||
99513 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ONEDA, SILVIA | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
137 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GRASSI, GABRIELE | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
59 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CELLA, ALAN | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 | ||
342 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOTTOLI, ANDREA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99126 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MILESI, PIETRO | SM35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 | ||
421 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
563 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LINETTI, SONIA | SF45 | ATLETICA SARNICO | ||
350 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD | ||
45 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUFFI, ANDREA | JM-PM-SM | MARATHON CREMONA - COD. CR554 | ||
364 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SAVIANE, GIANCARLO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
442 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CADEI, ALESSANDRO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
547 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANINI, MARTA | SF40 | RUNCARD | ||
49 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
46 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BERNARDELLI, VINCENZO | JM-PM-SM | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 | ||
99514 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SALVADORI, CINZIA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
355 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAROLARI, ROBERTO | SM50 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA - COD. CR810 | ||
419 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, FAUSTO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
619 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAVALLERI, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
461 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MANGIAVINI, FRANCESCO | SM60 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 | ||
275 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MACCABONI, RAFFAELE | SM45 | NESSUNA | ||
495 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALESTRI, RINO | SM70 | ATL. BEDIZZOLE - COD. BS377 | ||
379 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MILESI, ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
262 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MASSARI, GIANCARLO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 | ||
99473 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO | ||
201 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CONTINI, PIERCARLO | SM40 | RUNCARD | ||
61 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CAGNAN, MARCO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
522 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOTTI, ALESSIA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
70 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLERI, MASSIMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
422 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CALABRIA, LUCA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
558 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MUCA, FLUTURA | SF45 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 | ||
138 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FREDDI, GIOVANNI | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
543 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FOGLIA, DANIELA | SF40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
556 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MOMETTI, ANNA | SF45 | ASD ATLETICA SARNICO |
Risultati: 614